AKRO Coin Values AKRO
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-16 | $0.0193800 | $0.0193900 | $0.0195200 | $0.0189200 |
2022-01-17 | $0.0192900 | $0.0194100 | $0.0194200 | $0.0192900 |
2022-01-19 | $0.0178100 | $0.0169800 | $0.0178400 | $0.0168100 |
2022-01-20 | $0.0167800 | $0.0168400 | $0.0168600 | $0.0167800 |
2022-02-04 | $0.0128400 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0128400 |
2022-02-05 | $0.0144500 | $0.0143800 | $0.0150300 | $0.0141300 |
2022-02-06 | $0.0143800 | $0.0147800 | $0.0149400 | $0.0142300 |
2022-02-07 | $0.0147800 | $0.0158200 | $0.0159700 | $0.0145200 |
2022-02-08 | $0.0158200 | $0.0155100 | $0.0162100 | $0.0147500 |
2022-02-09 | $0.0155100 | $0.0162100 | $0.0164800 | $0.0152000 |
2022-02-10 | $0.0162100 | $0.0149000 | $0.0163100 | $0.0147400 |
2022-02-11 | $0.0149000 | $0.0138700 | $0.0156500 | $0.0136700 |
2022-02-12 | $0.0138700 | $0.0137100 | $0.0142200 | $0.0134900 |
2022-02-13 | $0.0137100 | $0.0133500 | $0.0140200 | $0.0130300 |
2022-02-14 | $0.0133500 | $0.0135400 | $0.0135800 | $0.0127900 |
2022-02-15 | $0.0135400 | $0.0149500 | $0.0149800 | $0.0135000 |
2022-02-16 | $0.0149500 | $0.0146700 | $0.0149500 | $0.0141900 |
2022-02-17 | $0.0146700 | $0.0129600 | $0.0148600 | $0.0128700 |
2022-02-18 | $0.0129600 | $0.0124400 | $0.0133700 | $0.0124400 |
2022-02-19 | $0.0124400 | $0.0125700 | $0.0128500 | $0.0121400 |
2022-02-20 | $0.0125700 | $0.0119400 | $0.0125700 | $0.0116100 |
2022-02-21 | $0.0119400 | $0.0109900 | $0.0124400 | $0.0109900 |
2022-02-22 | $0.0109900 | $0.0117600 | $0.0117700 | $0.0107000 |
2022-02-23 | $0.0117600 | $0.0115900 | $0.0126100 | $0.0115200 |
2022-02-24 | $0.0115900 | $0.0121900 | $0.0123600 | $0.009893 |
2022-02-25 | $0.0121900 | $0.0129300 | $0.0129900 | $0.0118300 |
2022-02-26 | $0.0129300 | $0.0132700 | $0.0136200 | $0.0129300 |
2022-02-27 | $0.0132700 | $0.0129400 | $0.0135600 | $0.0124500 |
2022-02-28 | $0.0129400 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0126000 |
2022-03-01 | $0.0140700 | $0.0148100 | $0.0157300 | $0.0138400 |
2022-03-02 | $0.0148100 | $0.0134200 | $0.0149700 | $0.0134200 |
2022-03-03 | $0.0134200 | $0.0131800 | $0.0134900 | $0.0126900 |
2022-03-04 | $0.0131800 | $0.0122500 | $0.0132500 | $0.0121700 |
2022-03-05 | $0.0122500 | $0.0127800 | $0.0129700 | $0.0119700 |
2022-03-06 | $0.0127800 | $0.0117100 | $0.0128400 | $0.0116600 |
2022-03-07 | $0.0117100 | $0.0118700 | $0.0124300 | $0.0113200 |
2022-03-08 | $0.0118700 | $0.0124900 | $0.0126800 | $0.0118100 |
2022-03-09 | $0.0124900 | $0.0138600 | $0.0139100 | $0.0124400 |
2022-03-10 | $0.0138600 | $0.0134600 | $0.0141400 | $0.0125600 |
2022-03-11 | $0.0134600 | $0.0124400 | $0.0136100 | $0.0124400 |
2022-03-12 | $0.0124400 | $0.0118000 | $0.0126100 | $0.0117600 |
2022-03-13 | $0.0118000 | $0.0109500 | $0.0120300 | $0.0107200 |
2022-03-14 | $0.0109500 | $0.0111600 | $0.0112600 | $0.0105900 |
2022-03-15 | $0.0111600 | $0.0113400 | $0.0114400 | $0.0106400 |
2022-03-16 | $0.0113400 | $0.0118300 | $0.0118700 | $0.0111300 |
2022-03-17 | $0.0118300 | $0.0114400 | $0.0118900 | $0.0114400 |
2022-03-18 | $0.0114400 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0112000 |
2022-03-19 | $0.0119900 | $0.0122000 | $0.0130600 | $0.0119700 |
2022-03-20 | $0.0122000 | $0.0116900 | $0.0122900 | $0.0115800 |
2022-03-21 | $0.0116900 | $0.0120600 | $0.0125200 | $0.0113700 |
2022-03-22 | $0.0120600 | $0.0122300 | $0.0131400 | $0.0120100 |
2022-03-23 | $0.0122300 | $0.0127000 | $0.0130400 | $0.0120100 |
2022-03-24 | $0.0127000 | $0.0128400 | $0.0128900 | $0.0123900 |
2022-03-25 | $0.0128400 | $0.0122700 | $0.0133100 | $0.0122100 |
2022-03-26 | $0.0122700 | $0.0129600 | $0.0146700 | $0.0121400 |
2022-03-27 | $0.0129600 | $0.0138300 | $0.0138400 | $0.0129000 |
2022-03-28 | $0.0138300 | $0.0132500 | $0.0146000 | $0.0131300 |
2022-03-29 | $0.0132500 | $0.0139900 | $0.0143700 | $0.0132500 |
2022-03-30 | $0.0139900 | $0.0150000 | $0.0157000 | $0.0137600 |
2022-03-31 | $0.0150000 | $0.0155200 | $0.0195100 | $0.0144000 |
2022-04-01 | $0.0155200 | $0.0164000 | $0.0175600 | $0.0147000 |
2022-04-02 | $0.0164000 | $0.0164400 | $0.0181800 | $0.0163600 |
2022-04-03 | $0.0164400 | $0.0169400 | $0.0173200 | $0.0161000 |
2022-04-04 | $0.0169400 | $0.0160300 | $0.0171100 | $0.0152200 |
2022-04-05 | $0.0160300 | $0.0150800 | $0.0168500 | $0.0150200 |
2022-04-06 | $0.0150800 | $0.0127200 | $0.0151700 | $0.0127200 |
2022-04-07 | $0.0127200 | $0.0133200 | $0.0134800 | $0.0124900 |
2022-04-08 | $0.0133200 | $0.0120300 | $0.0133200 | $0.0119000 |
2022-04-09 | $0.0120300 | $0.0125800 | $0.0126700 | $0.0119400 |
2022-04-10 | $0.0125800 | $0.0118700 | $0.0126600 | $0.0118700 |
2022-04-11 | $0.0118700 | $0.0108900 | $0.0121400 | $0.0106700 |
2022-04-12 | $0.0108900 | $0.0114100 | $0.0116600 | $0.0108300 |
2022-04-13 | $0.0114100 | $0.0118700 | $0.0119300 | $0.0110800 |
2022-04-14 | $0.0118700 | $0.0113200 | $0.0121200 | $0.0111100 |
2022-04-15 | $0.0113200 | $0.0117900 | $0.0126600 | $0.0112700 |
2022-04-16 | $0.0117900 | $0.0116900 | $0.0119000 | $0.0113400 |
2022-04-17 | $0.0116900 | $0.0110900 | $0.0119000 | $0.0110100 |
2022-04-18 | $0.0110900 | $0.0110700 | $0.0113000 | $0.0103500 |
2022-04-19 | $0.0110700 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0110400 |
2022-04-20 | $0.0116600 | $0.0118100 | $0.0122000 | $0.0111600 |
2022-04-21 | $0.0118100 | $0.0110300 | $0.0123000 | $0.0108000 |
2022-04-22 | $0.0110300 | $0.0112200 | $0.0114200 | $0.0109000 |
2022-04-23 | $0.0112200 | $0.0109600 | $0.0113800 | $0.0109100 |
2022-04-24 | $0.0109600 | $0.0107300 | $0.0111300 | $0.0106600 |
2022-04-25 | $0.0107300 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0099120 |
2022-04-26 | $0.0107500 | $0.009583 | $0.0109400 | $0.009446 |
2022-04-27 | $0.009583 | $0.0100400 | $0.0102300 | $0.009515 |
2022-04-28 | $0.0100400 | $0.0100700 | $0.0104100 | $0.009822 |
2022-04-29 | $0.0100700 | $0.009216 | $0.0101500 | $0.009034 |
2022-04-30 | $0.009216 | $0.008013 | $0.009377 | $0.007723 |
2022-05-01 | $0.008283 | $0.008284 | $0.008289 | $0.008279 |
2022-05-02 | $0.008685 | $0.008538 | $0.008870 | $0.008020 |
2022-05-03 | $0.008538 | $0.008399 | $0.008989 | $0.008257 |
2022-05-04 | $0.008399 | $0.009473 | $0.009473 | $0.008399 |
2022-05-05 | $0.009473 | $0.008247 | $0.009550 | $0.008040 |
2022-05-06 | $0.008247 | $0.008311 | $0.008399 | $0.007902 |
2022-05-07 | $0.008311 | $0.007710 | $0.008311 | $0.007532 |
2022-05-08 | $0.007710 | $0.007650 | $0.007920 | $0.007439 |
2022-05-09 | $0.007650 | $0.005979 | $0.007865 | $0.005865 |
2022-05-10 | $0.005979 | $0.006251 | $0.007120 | $0.005862 |
2022-05-11 | $0.006251 | $0.0044300 | $0.006485 | $0.0040020 |
2022-05-12 | $0.0043520 | $0.0043700 | $0.0043710 | $0.0043520 |
Pair | Exchange |
---|---|
AKRO/USDT | aax |
AKRO/USDT | bibox |
AKRO/USDT | biki |
AKRO/USDT | bilaxy |
AKRO/BTC | binance |
AKRO/USDT | binance |
AKRO/BTC | bitcoincom |
AKRO/USDT | bitcoincom |
AKRO/USDT | bitforex |
AKRO/USDT | bitmax |
AKRO/BTC | bittrex |
AKRO/USDT | bkex |
AKRO/USD | cexio |
AKRO/USDT | cexio |
AKRO/USDT | digifinex |
AKRO/USD | ftx |
AKRO/USDT | ftx |
AKRO/ETH | gateio |
AKRO/USD | gateio |
AKRO/USDT | gateio |
AKRO/BTC | hitbtc |
AKRO/USDT | hitbtc |
AKRO/BTC | huobikorea |
AKRO/HT | huobikorea |
AKRO/USDT | huobikorea |
AKRO/BTC | huobipro |
AKRO/HT | huobipro |
AKRO/HUSD | huobipro |
AKRO/USDT | huobipro |
AKRO/BTC | kucoin |
AKRO/USDT | kucoin |
AKRO/BTC | poloniex |
AKRO/USDT | poloniex |
AKRO/WETH | sushiswap |
AKRO/USDC | uniswapv2 |
AKRO/WETH | uniswapv2 |
Akropolis is a domain-specific financial protocol dedicated to the needs of the informal bank-less economy. It can be implemented on any blockchain with a Turing-complete [4] virtual machine. The proposed initial implementation is on the Ethereum blockchain.
Sorry, detailed technology about Akropolis is not currently available
Sorry, detailed features about Akropolis is not currently available