BUSD Coin Values BUSD
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | $1.00 | $0.9992000 | $1.04 | $0.9942000 |
2022-01-14 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9700000 |
2022-01-15 | $1.00 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9881000 |
2022-01-16 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9890000 |
2022-01-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9848000 |
2022-01-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9749000 |
2022-01-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9872000 |
2022-01-20 | $0.9999000 | $0.9984000 | $1.07 | $0.9969000 |
2022-01-21 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.13 | $0.9732000 |
2022-01-22 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9561000 |
2022-01-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9556000 |
2022-01-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8993000 |
2022-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9669000 |
2022-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9856000 |
2022-01-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9561000 |
2022-01-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9590000 |
2022-01-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9788000 |
2022-01-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9775000 |
2022-01-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9527000 |
2022-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9823000 |
2022-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.8916000 |
2022-02-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9893000 |
2022-02-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9705000 |
2022-02-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9506000 |
2022-02-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9689000 |
2022-02-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9721000 |
2022-02-10 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9937000 |
2022-02-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9908000 |
2022-02-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9890000 |
2022-02-13 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9957000 |
2022-02-14 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9772000 |
2022-02-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9525000 |
2022-02-16 | $1.00 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9875000 |
2022-02-17 | $0.9997000 | $1.00 | $1.09 | $0.9892000 |
2022-02-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9874000 |
2022-02-19 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9761000 |
2022-02-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9901000 |
2022-02-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.07 | $0.9953000 |
2022-02-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9507000 |
2022-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9950000 |
2022-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8959000 |
2022-02-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9696000 |
2022-02-26 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9864000 |
2022-02-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.06 | $0.9823000 |
2022-02-28 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.8672000 |
2022-03-01 | $0.9994000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9653000 |
2022-03-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9880000 |
2022-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9857000 |
2022-03-04 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9867000 |
2022-03-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9810000 |
2022-03-06 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9924000 |
2022-03-07 | $1.00 | $0.9996000 | $1.04 | $0.9776000 |
2022-03-08 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9782000 |
2022-03-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9223000 |
2022-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9852000 |
2022-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9876000 |
2022-03-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9974000 |
2022-03-13 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9958000 |
2022-03-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9468000 |
2022-03-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9736000 |
2022-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9467000 |
2022-03-17 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9907000 |
2022-03-18 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9628000 |
2022-03-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9841000 |
2022-03-20 | $1.00 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9933000 |
2022-03-21 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9888000 |
2022-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9657000 |
2022-03-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9745000 |
2022-03-24 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9690000 |
2022-03-25 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9841000 |
2022-03-26 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9903000 |
2022-03-27 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9486000 |
2022-03-28 | $0.9996000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9901000 |
2022-03-29 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9910000 |
2022-03-30 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9905000 |
2022-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9946000 |
2022-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9561000 |
2022-04-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9963000 |
2022-04-03 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9816000 |
2022-04-04 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9687000 |
2022-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9974000 |
2022-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9989000 |
2022-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9842000 |
2022-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9965000 |
2022-04-09 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9851000 |
2022-04-10 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9944000 |
2022-04-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.07 | $0.9923000 |
2022-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9797000 |
2022-04-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9621000 |
2022-04-14 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9911000 |
2022-04-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9808000 |
2022-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9910000 |
2022-04-17 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9968000 |
2022-04-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9452000 |
2022-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9780000 |
2022-04-20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9891000 |
2022-04-21 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9846000 |
2022-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9868000 |
2022-04-23 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9961000 |
2022-04-24 | $0.9996000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9891000 |
2022-04-25 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9457000 |
2022-04-26 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9898000 |
2022-04-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9659000 |
2022-04-28 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9785000 |
2022-04-29 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9893000 |
2022-04-30 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9992000 |
2022-05-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
2022-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9882000 |
2022-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9946000 |
2022-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9492000 |
2022-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9747000 |
2022-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9809000 |
2022-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9824000 |
2022-05-08 | $1.00 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9909000 |
2022-05-09 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.14 | $0.9996000 |
2022-05-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9622000 |
2022-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.11 | $0.9721000 |
2022-05-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Pair | Exchange |
---|---|
BUSD/USDT | aax |
BUSD/USDT | biki |
BUSD/USDT | bilaxy |
BUSD/BIDR | binance |
BUSD/BKRW | binance |
BUSD/BRL | binance |
BUSD/BVND | binance |
BUSD/DAI | binance |
BUSD/IDRT | binance |
BUSD/NGN | binance |
BUSD/RUB | binance |
BUSD/TRY | binance |
BUSD/UAH | binance |
BUSD/USDT | binance |
BUSD/VAI | binance |
BUSD/ZAR | binance |
BUSD/USD | binanceusa |
BUSD/USDT | binanceusa |
BUSD/USDT | bitcoincom |
BUSD/USDT | bkex |
BUSD/USDT | bleutrade |
BUSD/ETH | cexio |
BUSD/USD | cexio |
BUSD/USDT | cexio |
BUSD/USDT | coinsbit |
BUSD/USDC | curve |
BUSD/USDT | curve |
BUSD/USDT | decoin |
BUSD/ETH | gateio |
BUSD/USDT | gateio |
BUSD/BTC | hitbtc |
BUSD/USD | hitbtc |
BUSD/USDT | hitbtc |
BUSD/IDR | indodax |
BUSD/USDT | p2pb2b |
BUSD/ELM | pancakeswap |
BUSD/IPAD | pancakeswap |
BUSD/USDT | poloniex |
BUSD/USDT | tokok |
BUSD/USDC | uniswapv2 |
BUSD/USDT | uniswapv2 |
BUSD/WETH | uniswapv2 |
BUSD/RUB | utorg |
BUSD/UAH | utorg |
BUSD is a price-stable encrypted digital currency backed by US dollars. Each BUSD has 100% of its value collateralized by US dollar assets stored away in a third-party bank account. The value of assets in reserve will always be greater than BUSD in circulation. In order to better protect users, BUSD supports soft/hard freezes on assets, notifies users of each transaction, and allows for assets to be tracked in the event of theft or fraud.
Sorry, detailed technology about Binance USD is not currently available
Sorry, detailed features about Binance USD is not currently available