11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | $487.51 | $475.57 | $476.85 | $465.78 |
2022-01-14 | $475.57 | $490.36 | $491.65 | $479.16 |
2022-01-15 | $490.36 | $494.66 | $498.11 | $487.33 |
2022-01-16 | $494.66 | $498.67 | $502.12 | $490.91 |
2022-01-17 | $498.67 | $475.45 | $488.54 | $467.85 |
2022-01-18 | $475.41 | $471.96 | $479.77 | $457.43 |
2022-01-19 | $471.43 | $462.11 | $473.16 | $453.83 |
2022-01-20 | $462.17 | $439.84 | $462.19 | $439.43 |
2022-01-21 | $440.56 | $384.09 | $444.58 | $374.19 |
2022-01-22 | $383.66 | $358.48 | $373.56 | $344.69 |
2022-01-23 | $358.48 | $384.29 | $393.00 | $370.14 |
2022-01-24 | $384.24 | $371.68 | $384.24 | $336.54 |
2022-01-25 | $371.80 | $385.29 | $386.03 | $369.46 |
2022-01-26 | $385.23 | $375.02 | $402.33 | $366.71 |
2022-01-27 | $375.29 | $390.12 | $402.77 | $374.50 |
2022-01-28 | $390.12 | $386.13 | $398.96 | $381.98 |
2022-01-29 | $386.13 | $389.49 | $397.50 | $384.90 |
2022-01-30 | $389.49 | $377.30 | $387.05 | $375.94 |
2022-01-31 | $377.30 | $374.75 | $388.41 | $374.48 |
2022-02-01 | $374.40 | $384.28 | $388.71 | $373.98 |
2022-02-02 | $384.28 | $384.35 | $384.43 | $384.28 |
2022-02-04 | $372.47 | $399.68 | $416.32 | $398.06 |
2022-02-05 | $399.77 | $414.05 | $431.05 | $396.77 |
2022-02-06 | $414.05 | $420.34 | $422.43 | $407.26 |
2022-02-07 | $420.34 | $433.75 | $439.24 | $413.70 |
2022-02-08 | $433.75 | $408.09 | $445.92 | $406.85 |
2022-02-09 | $408.09 | $423.24 | $428.05 | $407.42 |
2022-02-10 | $423.24 | $414.79 | $435.49 | $410.04 |
2022-02-11 | $414.79 | $400.83 | $419.06 | $392.96 |
2022-02-12 | $400.83 | $403.60 | $407.35 | $393.77 |
2022-02-13 | $403.60 | $398.07 | $407.90 | $395.01 |
2022-02-14 | $398.07 | $403.71 | $404.45 | $390.79 |
2022-02-15 | $403.71 | $432.82 | $443.00 | $403.07 |
2022-02-16 | $432.82 | $427.59 | $433.73 | $422.53 |
2022-02-17 | $427.59 | $402.64 | $431.39 | $400.26 |
2022-02-18 | $402.64 | $399.39 | $411.37 | $392.32 |
2022-02-19 | $399.39 | $399.84 | $406.86 | $393.41 |
2022-02-20 | $399.84 | $380.68 | $400.21 | $375.13 |
2022-02-21 | $380.68 | $356.82 | $393.72 | $355.21 |
2022-02-22 | $356.82 | $374.47 | $375.71 | $348.98 |
2022-02-23 | $374.49 | $365.88 | $384.28 | $365.72 |
2022-02-24 | $365.88 | $360.45 | $368.98 | $323.48 |
2022-02-25 | $360.45 | $375.01 | $377.50 | $356.96 |
2022-02-26 | $375.01 | $373.86 | $387.81 | $370.81 |
2022-02-27 | $373.86 | $359.83 | $381.40 | $358.36 |
2022-02-28 | $359.83 | $396.03 | $397.41 | $355.94 |
2022-03-01 | $396.03 | $408.83 | $424.75 | $391.27 |
2022-03-02 | $408.83 | $409.32 | $415.87 | $403.92 |
2022-03-03 | $409.32 | $402.77 | $413.17 | $397.63 |
2022-03-04 | $402.77 | $374.15 | $403.71 | $372.04 |
2022-03-05 | $374.15 | $384.81 | $387.35 | $367.19 |
2022-03-06 | $384.81 | $374.84 | $387.32 | $372.45 |
2022-03-07 | $374.84 | $380.84 | $385.25 | $362.82 |
2022-03-08 | $380.84 | $381.48 | $388.81 | $377.11 |
2022-03-09 | $381.48 | $393.40 | $402.74 | $381.18 |
2022-03-10 | $393.53 | $372.27 | $381.14 | $366.31 |
2022-03-11 | $372.13 | $372.02 | $380.10 | $365.04 |
2022-03-12 | $372.02 | $372.46 | $379.25 | $371.18 |
2022-03-13 | $372.46 | $361.36 | $377.25 | $360.09 |
2022-03-14 | $361.36 | $373.49 | $374.08 | $359.52 |
2022-03-15 | $373.49 | $371.76 | $374.85 | $361.90 |
2022-03-16 | $371.76 | $385.68 | $386.85 | $367.98 |
2022-03-17 | $385.68 | $392.14 | $393.77 | $381.90 |
2022-03-18 | $392.14 | $397.44 | $400.87 | $384.23 |
2022-03-19 | $397.44 | $400.10 | $406.37 | $395.19 |
2022-03-20 | $400.10 | $390.87 | $400.97 | $386.37 |
2022-03-21 | $390.87 | $396.15 | $399.39 | $385.45 |
2022-03-22 | $396.15 | $404.31 | $410.24 | $395.07 |
2022-03-23 | $404.31 | $408.60 | $411.99 | $398.25 |
2022-03-24 | $408.60 | $414.39 | $416.84 | $405.22 |
2022-03-25 | $414.39 | $410.37 | $421.70 | $406.11 |
2022-03-26 | $410.37 | $416.23 | $416.69 | $407.59 |
2022-03-27 | $416.23 | $430.80 | $431.45 | $411.80 |
2022-03-28 | $430.80 | $430.15 | $441.12 | $428.03 |
2022-03-29 | $430.15 | $434.48 | $441.98 | $429.73 |
2022-03-30 | $434.48 | $442.00 | $449.58 | $425.68 |
2022-03-31 | $442.00 | $428.82 | $452.38 | $423.98 |
2022-04-01 | $428.82 | $447.80 | $448.13 | $413.39 |
2022-04-02 | $447.80 | $437.17 | $454.26 | $435.84 |
2022-04-03 | $437.17 | $450.26 | $455.99 | $432.30 |
2022-04-04 | $450.26 | $447.85 | $450.52 | $433.59 |
2022-04-05 | $447.85 | $444.61 | $460.07 | $444.28 |
2022-04-06 | $444.61 | $420.17 | $444.71 | $418.39 |
2022-04-07 | $420.17 | $436.34 | $439.08 | $416.55 |
2022-04-08 | $436.34 | $421.78 | $441.15 | $418.67 |
2022-04-09 | $421.78 | $426.93 | $428.12 | $419.80 |
2022-04-10 | $426.93 | $419.39 | $429.68 | $417.22 |
2022-04-11 | $417.93 | $394.30 | $419.65 | $391.30 |
2022-04-12 | $394.30 | $413.73 | $417.07 | $392.42 |
2022-04-13 | $413.73 | $423.35 | $424.73 | $410.46 |
2022-04-14 | $423.35 | $414.75 | $427.03 | $411.42 |
2022-04-15 | $414.75 | $417.39 | $420.09 | $412.74 |
2022-04-16 | $417.39 | $417.25 | $419.10 | $411.62 |
2022-04-17 | $417.25 | $406.71 | $418.32 | $405.66 |
2022-04-18 | $406.71 | $416.98 | $418.01 | $396.19 |
2022-04-19 | $416.98 | $422.49 | $424.66 | $414.80 |
2022-04-20 | $422.49 | $418.48 | $431.53 | $414.86 |
2022-04-21 | $418.48 | $405.00 | $426.36 | $401.23 |
2022-04-22 | $405.00 | $406.59 | $414.00 | $403.46 |
2022-04-23 | $406.59 | $401.08 | $408.10 | $397.12 |
2022-04-24 | $401.08 | $398.81 | $405.49 | $397.30 |
2022-04-25 | $398.81 | $404.29 | $405.63 | $382.31 |
2022-04-26 | $404.29 | $385.93 | $407.56 | $381.02 |
2022-04-27 | $385.93 | $391.41 | $394.92 | $383.50 |
2022-04-28 | $391.41 | $406.99 | $408.50 | $388.57 |
2022-04-29 | $406.99 | $392.92 | $410.72 | $389.62 |
2022-04-30 | $392.92 | $377.03 | $399.94 | $376.43 |
2022-05-01 | $377.03 | $377.07 | $377.11 | $376.83 |
2022-05-02 | $390.10 | $389.55 | $392.71 | $382.20 |
2022-05-03 | $389.55 | $383.80 | $392.22 | $379.80 |
2022-05-04 | $383.80 | $402.67 | $403.10 | $382.77 |
2022-05-05 | $402.67 | $378.35 | $413.83 | $370.73 |
2022-05-06 | $378.26 | $379.18 | $382.06 | $371.62 |
2022-05-07 | $379.18 | $365.33 | $375.62 | $364.62 |
2022-05-08 | $365.33 | $355.65 | $356.33 | $348.51 |
2022-05-09 | $355.85 | $296.30 | $359.19 | $295.40 |
2022-05-10 | $296.30 | $318.98 | $332.51 | $288.91 |
2022-05-11 | $318.98 | $270.59 | $322.74 | $260.08 |
2022-05-12 | $270.59 | $270.76 | $270.86 | $270.33 |
Pair | Exchange |
---|---|
BNB/USDT | aax |
BNB/BTC | abucoins |
BNB/EUR | bcbitcoin |
BNB/GBP | bcbitcoin |
BNB/BTC | bequant |
BNB/ETH | bgogo |
BNB/USDT | bhex |
BNB/USDT | bibox |
BNB/BTC | biki |
BNB/USDT | biki |
BNB/ETH | bilaxy |
BNB/USDT | bilaxy |
BNB/AUD | binance |
BNB/BIDR | binance |
BNB/BKRW | binance |
BNB/BRL | binance |
BNB/BTC | binance |
BNB/BUSD | binance |
BNB/DAI | binance |
BNB/ETH | binance |
BNB/EUR | binance |
BNB/GBP | binance |
BNB/IDRT | binance |
BNB/NGN | binance |
BNB/RUB | binance |
BNB/TRY | binance |
BNB/TUSD | binance |
BNB/UAH | binance |
BNB/USDC | binance |
BNB/USDP | binance |
BNB/USDS | binance |
BNB/USDT | binance |
BNB/UST | binance |
BNB/ZAR | binance |
BNB/BTC | binancedex |
BNB/BUSD | binancedex |
BNB/ETH | binancedex |
BNB/USDS | binancedex |
BNB/EUR | binanceje |
BNB/GBP | binanceje |
BNB/BTC | binanceusa |
BNB/BUSD | binanceusa |
BNB/USD | binanceusa |
BNB/USDT | binanceusa |
BNB/CNYT | bitasset |
BNB/TWD | bitasset |
BNB/USDT | bitasset |
BNB/BTC | bitcoincom |
BNB/ETH | bitcoincom |
BNB/USDT | bitcoincom |
BNB/BTC | bitforex |
BNB/ETH | bitforex |
BNB/KRW | bithumb |
BNB/USDT | bithumbglobal |
BNB/THB | bitkub |
BNB/BTC | bitmart |
BNB/USDT | bitmart |
BNB/BTC | bitmax |
BNB/ETH | bitmax |
BNB/USDT | bitmax |
BNB/BTC | bitz |
BNB/USDT | bitz |
BNB/ETH | bkex |
BNB/USDT | bkex |
BNB/USDT | bleutrade |
BNB/BRL | braziliex |
BNB/BTC | braziliex |
BNB/USDT | braziliex |
BNB/USDT | bw |
BNB/USD | cexio |
BNB/USDT | chaoex |
BNB/BTC | coinall |
BNB/ETH | coinall |
BNB/USDT | coinbene |
BNB/BTC | coinex |
BNB/USDT | coinex |
BNB/BTC | coinsbit |
BNB/BUSD | coinsbit |
BNB/ETH | coinsbit |
BNB/EUR | coinsbit |
BNB/USD | coinsbit |
BNB/USDT | coinsbit |
BNB/USDT | coinsuper |
BNB/BTC | cryptobulls |
BNB/USD | currency |
BNB/USDT | dcoin |
BNB/ETH | ddex |
BNB/WETH | ddex |
BNB/BTC | decoin |
BNB/USDT | decoin |
BNB/ETH | eidoo |
BNB/ETH | etherdelta |
BNB/ETH | ethermium |
BNB/USD | etoro |
BNB/USDEX | etoro |
BNB/BTC | exrates |
BNB/USD | exrates |
BNB/USDT | exrates |
BNB/BTC | exx |
BNB/USDT | exx |
BNB/USDT | fcoin |
BNB/BTC | ftx |
BNB/USD | ftx |
BNB/USDT | ftx |
BNB/BTC | gateio |
BNB/USD | gateio |
BNB/USDT | gateio |
BNB/BTC | hitbtc |
BNB/ETH | hitbtc |
BNB/HITBTC | hitbtc |
BNB/USD | hitbtc |
BNB/USDT | hitbtc |
BNB/USDT | huobipro |
BNB/USDT | idax |
BNB/ETH | idex |
BNB/IDR | indodax |
BNB/KRW | korbit |
BNB/BTC | kucoin |
BNB/KCS | kucoin |
BNB/USDT | kucoin |
BNB/RUB | kuna |
BNB/UAH | kuna |
BNB/USDT | lbank |
BNB/BTC | livecoin |
BNB/ETH | livecoin |
BNB/BCH | nexchange |
BNB/BTC | nexchange |
BNB/DASH | nexchange |
BNB/DOGE | nexchange |
BNB/ETH | nexchange |
BNB/EUR | nexchange |
BNB/GBP | nexchange |
BNB/KNC | nexchange |
BNB/LTC | nexchange |
BNB/USD | nexchange |
BNB/USDT | nexchange |
BNB/XLM | nexchange |
BNB/XMR | nexchange |
BNB/XRP | nexchange |
BNB/XVG | nexchange |
BNB/ZEC | nexchange |
BNB/BTC | nuex |
BNB/XRP | nuex |
BNB/BTC | p2pb2b |
BNB/ETH | p2pb2b |
BNB/EUR | p2pb2b |
BNB/USD | p2pb2b |
BNB/USDT | p2pb2b |
BNB/BUSD | poloniex |
BNB/TRX | poloniex |
BNB/USDC | poloniex |
BNB/USDT | poloniex |
BNB/KRW | probit |
BNB/USDT | probit |
BNB/BTC | sistemkoin |
BNB/TRY | sistemkoin |
BNB/USDT | sistemkoin |
BNB/BTC | stocksexchange |
BNB/ETH | switcheo |
BNB/BTC | tokensnet |
BNB/USDT | tokensnet |
BNB/USDT | tokok |
BNB/BCH | tradesatoshi |
BNB/BTC | tradesatoshi |
BNB/DOGE | tradesatoshi |
BNB/ETH | tradesatoshi |
BNB/LTC | tradesatoshi |
BNB/USDT | tradesatoshi |
BNB/DOGE | unnamed |
BNB/USDT | xtpub |
BNB/BTC | yobit |
BNB/DOGE | yobit |
BNB/ETH | yobit |
BNB/RUR | yobit |
BNB/USD | yobit |
BNB/WAVES | yobit |
BNB/YO | yobit |
BNB/BTC | zloadr |
BNB/ETH | zloadr |
BNB/USDC | zloadr |
BNB/USDT | zloadr |
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
Sorry, detailed technology about BNB is not currently available
Sorry, detailed features about BNB is not currently available
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
Team:
Binance held its ICO on the 27th of June, with the ICO supply representing half of the total 200M token supply. The ICO ended on the second of July.
Token Reserve Split (XX%):
40%: Founding Team
10%:A ngel investors