ADA Coin Values ADA
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | $1.31 | $1.23 | $1.35 | $1.23 |
2022-01-14 | $1.23 | $1.29 | $1.31 | $1.22 |
2022-01-15 | $1.29 | $1.29 | $1.32 | $1.25 |
2022-01-16 | $1.29 | $1.41 | $1.42 | $1.29 |
2022-01-17 | $1.41 | $1.60 | $1.61 | $1.39 |
2022-01-18 | $1.60 | $1.46 | $1.64 | $1.41 |
2022-01-19 | $1.46 | $1.34 | $1.53 | $1.33 |
2022-01-20 | $1.34 | $1.26 | $1.43 | $1.25 |
2022-01-21 | $1.26 | $1.12 | $1.29 | $1.10 |
2022-01-22 | $1.12 | $1.07 | $1.16 | $0.9262000 |
2022-01-23 | $1.07 | $1.13 | $1.17 | $1.05 |
2022-01-24 | $1.13 | $1.07 | $1.13 | $0.9517000 |
2022-01-25 | $1.07 | $1.04 | $1.08 | $0.9927000 |
2022-01-26 | $1.04 | $1.08 | $1.16 | $1.02 |
2022-01-27 | $1.08 | $1.04 | $1.08 | $1.00 |
2022-01-28 | $1.04 | $1.05 | $1.06 | $1.01 |
2022-01-29 | $1.05 | $1.06 | $1.08 | $1.04 |
2022-01-30 | $1.06 | $1.04 | $1.08 | $1.02 |
2022-01-31 | $1.04 | $1.05 | $1.06 | $1.01 |
2022-02-01 | $1.05 | $1.10 | $1.10 | $1.04 |
2022-02-02 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2022-02-04 | $1.06 | $1.14 | $1.14 | $1.05 |
2022-02-05 | $1.14 | $1.13 | $1.18 | $1.10 |
2022-02-06 | $1.13 | $1.14 | $1.15 | $1.10 |
2022-02-07 | $1.14 | $1.20 | $1.21 | $1.13 |
2022-02-08 | $1.20 | $1.18 | $1.26 | $1.13 |
2022-02-09 | $1.18 | $1.20 | $1.22 | $1.15 |
2022-02-10 | $1.20 | $1.15 | $1.23 | $1.15 |
2022-02-11 | $1.15 | $1.08 | $1.16 | $1.07 |
2022-02-12 | $1.08 | $1.06 | $1.09 | $1.03 |
2022-02-13 | $1.06 | $1.04 | $1.08 | $1.03 |
2022-02-14 | $1.04 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2022-02-15 | $1.05 | $1.11 | $1.12 | $1.05 |
2022-02-16 | $1.11 | $1.08 | $1.11 | $1.07 |
2022-02-17 | $1.08 | $1.02 | $1.09 | $1.01 |
2022-02-18 | $1.02 | $0.9959000 | $1.04 | $0.9851000 |
2022-02-19 | $0.9959000 | $0.9970000 | $1.02 | $0.9742000 |
2022-02-20 | $0.9970000 | $0.9302000 | $0.9981000 | $0.9194000 |
2022-02-21 | $0.9319000 | $0.8578000 | $0.9920000 | $0.8526000 |
2022-02-22 | $0.8578000 | $0.8883000 | $0.8961000 | $0.8143000 |
2022-02-23 | $0.8883000 | $0.8660000 | $0.9596000 | $0.8635000 |
2022-02-24 | $0.8660000 | $0.8532000 | $0.8998000 | $0.7477000 |
2022-02-25 | $0.8532000 | $0.8996000 | $0.9096000 | $0.8246000 |
2022-02-26 | $0.8996000 | $0.8872000 | $0.9300000 | $0.8819000 |
2022-02-27 | $0.8872000 | $0.8568000 | $0.9147000 | $0.8333000 |
2022-02-28 | $0.8568000 | $0.9643000 | $0.9696000 | $0.8428000 |
2022-03-01 | $0.9643000 | $0.9631000 | $1.01 | $0.9414000 |
2022-03-02 | $0.9631000 | $0.9390000 | $0.9768000 | $0.9278000 |
2022-03-03 | $0.9390000 | $0.9023000 | $0.9455000 | $0.8841000 |
2022-03-04 | $0.9023000 | $0.8446000 | $0.9027000 | $0.8273000 |
2022-03-05 | $0.8446000 | $0.8654000 | $0.8825000 | $0.8210000 |
2022-03-06 | $0.8654000 | $0.8230000 | $0.8716000 | $0.8202000 |
2022-03-07 | $0.8230000 | $0.7955000 | $0.8467000 | $0.7781000 |
2022-03-08 | $0.7955000 | $0.8020000 | $0.8209000 | $0.7879000 |
2022-03-09 | $0.8020000 | $0.8489000 | $0.8630000 | $0.7996000 |
2022-03-10 | $0.8489000 | $0.8068000 | $0.8533000 | $0.7876000 |
2022-03-11 | $0.8068000 | $0.7884000 | $0.8189000 | $0.7829000 |
2022-03-12 | $0.7884000 | $0.7882000 | $0.8016000 | $0.7861000 |
2022-03-13 | $0.7882000 | $0.7905000 | $0.8199000 | $0.7811000 |
2022-03-14 | $0.7905000 | $0.8029000 | $0.8128000 | $0.7778000 |
2022-03-15 | $0.8029000 | $0.7990000 | $0.8170000 | $0.7841000 |
2022-03-16 | $0.7990000 | $0.8390000 | $0.8396000 | $0.7945000 |
2022-03-17 | $0.8390000 | $0.8369000 | $0.8576000 | $0.8286000 |
2022-03-18 | $0.8369000 | $0.8522000 | $0.8599000 | $0.8221000 |
2022-03-19 | $0.8522000 | $0.9032000 | $0.9154000 | $0.8513000 |
2022-03-20 | $0.9032000 | $0.8775000 | $0.9157000 | $0.8645000 |
2022-03-21 | $0.8775000 | $0.9186000 | $0.9294000 | $0.8639000 |
2022-03-22 | $0.9186000 | $0.9758000 | $0.9878000 | $0.9083000 |
2022-03-23 | $0.9758000 | $1.11 | $1.11 | $0.9582000 |
2022-03-24 | $1.11 | $1.13 | $1.19 | $1.08 |
2022-03-25 | $1.13 | $1.10 | $1.17 | $1.08 |
2022-03-26 | $1.10 | $1.15 | $1.16 | $1.08 |
2022-03-27 | $1.15 | $1.18 | $1.19 | $1.11 |
2022-03-28 | $1.18 | $1.17 | $1.25 | $1.16 |
2022-03-29 | $1.17 | $1.19 | $1.24 | $1.17 |
2022-03-30 | $1.19 | $1.19 | $1.22 | $1.16 |
2022-03-31 | $1.19 | $1.14 | $1.23 | $1.13 |
2022-04-01 | $1.14 | $1.17 | $1.18 | $1.10 |
2022-04-02 | $1.17 | $1.16 | $1.20 | $1.15 |
2022-04-03 | $1.16 | $1.19 | $1.20 | $1.14 |
2022-04-04 | $1.19 | $1.21 | $1.25 | $1.16 |
2022-04-05 | $1.21 | $1.17 | $1.22 | $1.16 |
2022-04-06 | $1.17 | $1.05 | $1.17 | $1.05 |
2022-04-07 | $1.05 | $1.09 | $1.11 | $1.04 |
2022-04-08 | $1.09 | $1.03 | $1.10 | $1.02 |
2022-04-09 | $1.03 | $1.05 | $1.05 | $1.02 |
2022-04-10 | $1.05 | $1.03 | $1.07 | $1.02 |
2022-04-11 | $1.03 | $0.9197000 | $1.03 | $0.9173000 |
2022-04-12 | $0.9197000 | $0.9542000 | $0.9827000 | $0.9161000 |
2022-04-13 | $0.9542000 | $0.9747000 | $0.9800000 | $0.9351000 |
2022-04-14 | $0.9747000 | $0.9323000 | $0.9853000 | $0.9230000 |
2022-04-15 | $0.9323000 | $0.9560000 | $0.9586000 | $0.9299000 |
2022-04-16 | $0.9560000 | $0.9516000 | $0.9625000 | $0.9376000 |
2022-04-17 | $0.9516000 | $0.9151000 | $0.9622000 | $0.9125000 |
2022-04-18 | $0.9151000 | $0.9367000 | $0.9380000 | $0.8750000 |
2022-04-19 | $0.9367000 | $0.9526000 | $0.9568000 | $0.9273000 |
2022-04-20 | $0.9526000 | $0.9366000 | $0.9753000 | $0.9310000 |
2022-04-21 | $0.9366000 | $0.9102000 | $0.9705000 | $0.8927000 |
2022-04-22 | $0.9102000 | $0.9064000 | $0.9245000 | $0.8911000 |
2022-04-23 | $0.9064000 | $0.8873000 | $0.9125000 | $0.8825000 |
2022-04-24 | $0.8873000 | $0.8860000 | $0.8987000 | $0.8778000 |
2022-04-25 | $0.8860000 | $0.8977000 | $0.9028000 | $0.8271000 |
2022-04-26 | $0.8977000 | $0.8262000 | $0.9028000 | $0.8170000 |
2022-04-27 | $0.8262000 | $0.8405000 | $0.8559000 | $0.8196000 |
2022-04-28 | $0.8405000 | $0.8435000 | $0.8532000 | $0.8260000 |
2022-04-29 | $0.8435000 | $0.8048000 | $0.8492000 | $0.7899000 |
2022-04-30 | $0.8048000 | $0.7561000 | $0.8178000 | $0.7369000 |
2022-05-01 | $0.7561000 | $0.7560000 | $0.7564000 | $0.7553000 |
2022-05-02 | $0.7901000 | $0.7807000 | $0.7968000 | $0.7641000 |
2022-05-03 | $0.7807000 | $0.7709000 | $0.7993000 | $0.7603000 |
2022-05-04 | $0.7709000 | $0.8983000 | $0.8988000 | $0.7677000 |
2022-05-05 | $0.8983000 | $0.7886000 | $0.9047000 | $0.7728000 |
2022-05-06 | $0.7886000 | $0.7832000 | $0.7989000 | $0.7634000 |
2022-05-07 | $0.7832000 | $0.7599000 | $0.7857000 | $0.7472000 |
2022-05-08 | $0.7599000 | $0.7403000 | $0.7657000 | $0.7260000 |
2022-05-09 | $0.7403000 | $0.6012000 | $0.7537000 | $0.5991000 |
2022-05-10 | $0.6012000 | $0.6282000 | $0.7010000 | $0.5841000 |
2022-05-11 | $0.6282000 | $0.5164000 | $0.6617000 | $0.4706000 |
2022-05-12 | $0.5164000 | $0.5170000 | $0.5170000 | $0.5161000 |
Pair | Exchange |
---|---|
ADA/USDT | aax |
ADA/BTC | abcc |
ADA/ETH | abcc |
ADA/USDT | abcc |
ADA/BTC | abucoins |
ADA/BTC | ataix |
ADA/ETH | ataix |
ADA/EUR | bcbitcoin |
ADA/GBP | bcbitcoin |
ADA/BTC | bequant |
ADA/ETH | bequant |
ADA/USDT | bequant |
ADA/BTC | betconix |
ADA/ETH | betconix |
ADA/EUR | betconix |
ADA/LINK | betconix |
ADA/USDT | betconix |
ADA/BTC | bgogo |
ADA/ETH | bgogo |
ADA/USDT | bgogo |
ADA/BTC | bhex |
ADA/USDT | bhex |
ADA/USDT | bibox |
ADA/USDT | biki |
ADA/AUD | binance |
ADA/BIDR | binance |
ADA/BKRW | binance |
ADA/BNB | binance |
ADA/BRL | binance |
ADA/BTC | binance |
ADA/BUSD | binance |
ADA/ETH | binance |
ADA/EUR | binance |
ADA/GBP | binance |
ADA/RUB | binance |
ADA/TRY | binance |
ADA/TUSD | binance |
ADA/USDC | binance |
ADA/USDP | binance |
ADA/USDT | binance |
ADA/BTC | binanceusa |
ADA/BUSD | binanceusa |
ADA/USD | binanceusa |
ADA/USDT | binanceusa |
ADA/CNYT | bitasset |
ADA/TWD | bitasset |
ADA/USDT | bitasset |
ADA/BCH | bitcoincom |
ADA/BTC | bitcoincom |
ADA/ETH | bitcoincom |
ADA/USDT | bitcoincom |
ADA/BTC | bitfinex |
ADA/USD | bitfinex |
ADA/USDT | bitfinex |
ADA/UST | bitfinex |
ADA/BTC | bitforex |
ADA/ETH | bitforex |
ADA/USDT | bitforex |
ADA/KRW | bithumb |
ADA/USDT | bithumbglobal |
ADA/THB | bitkub |
ADA/USDT | bitmart |
ADA/BTC | bitmax |
ADA/ETH | bitmax |
ADA/USDT | bitmax |
ADA/EUR | bitpanda |
ADA/BTC | bitstamp |
ADA/EUR | bitstamp |
ADA/USD | bitstamp |
ADA/BTC | bittrex |
ADA/ETH | bittrex |
ADA/EUR | bittrex |
ADA/USD | bittrex |
ADA/USDT | bittrex |
ADA/BTC | bkex |
ADA/ETH | bkex |
ADA/USDT | bkex |
ADA/BTC | btcturk |
ADA/TRY | btcturk |
ADA/USDT | btcturk |
ADA/AED | btse |
ADA/AUD | btse |
ADA/BTC | btse |
ADA/CAD | btse |
ADA/CHF | btse |
ADA/CNY | btse |
ADA/DAI | btse |
ADA/ETH | btse |
ADA/EUR | btse |
ADA/GBP | btse |
ADA/HKD | btse |
ADA/JPY | btse |
ADA/MYR | btse |
ADA/PAX | btse |
ADA/SGD | btse |
ADA/USD | btse |
ADA/USDC | btse |
ADA/USDT | btse |
ADA/USDT | bw |
ADA/EUR | cexio |
ADA/GBP | cexio |
ADA/USD | cexio |
ADA/USDT | cexio |
ADA/BTC | coinall |
ADA/USDT | coinall |
ADA/BTC | coinbase |
ADA/ETH | coinbase |
ADA/EUR | coinbase |
ADA/GBP | coinbase |
ADA/USD | coinbase |
ADA/USDC | coinbase |
ADA/USDT | coinbase |
ADA/USDT | coinbene |
ADA/BTC | coindeal |
ADA/BTC | coineal |
ADA/ETH | coineal |
ADA/USDT | coineal |
ADA/BCH | coinex |
ADA/BTC | coinex |
ADA/USDT | coinex |
ADA/BTC | coinfalcon |
ADA/ETH | coinfalcon |
ADA/CZK | coinmate |
ADA/EUR | coinmate |
ADA/KRW | coinone |
ADA/BTC | cryptodotcom |
ADA/CRO | cryptodotcom |
ADA/USDC | cryptodotcom |
ADA/USDT | cryptodotcom |
ADA/BTC | cryptopia |
ADA/DOGE | cryptopia |
ADA/LTC | cryptopia |
ADA/BTC | darbfinance |
ADA/USDT | dcoin |
ADA/BTC | decoin |
ADA/USDT | decoin |
ADA/USDT | digifinex |
ADA/BTC | dsx |
ADA/USDT | dsx |
ADA/USD | etoro |
ADA/BTC | exmo |
ADA/ETH | exmo |
ADA/USD | exmo |
ADA/USDT | exmo |
ADA/USDT | exx |
ADA/BTC | fcoin |
ADA/ETH | fcoin |
ADA/USDT | fcoin |
ADA/BTC | gateio |
ADA/USDT | gateio |
ADA/BTC | hbus |
ADA/ETH | hbus |
ADA/USDT | hbus |
ADA/BCH | hitbtc |
ADA/BTC | hitbtc |
ADA/ETH | hitbtc |
ADA/HITBTC | hitbtc |
ADA/USDT | hitbtc |
ADA/BTC | huobikorea |
ADA/ETH | huobikorea |
ADA/KRW | huobikorea |
ADA/USDT | huobikorea |
ADA/BTC | huobipro |
ADA/ETH | huobipro |
ADA/HUSD | huobipro |
ADA/USDT | huobipro |
ADA/BTC | icoinbay |
ADA/USDT | icoinbay |
ADA/AUD | independentreserve |
ADA/NZD | independentreserve |
ADA/SGD | independentreserve |
ADA/USD | independentreserve |
ADA/IDR | indodax |
ADA/BTC | ironex |
ADA/ETH | ironex |
ADA/KRW | korbit |
ADA/AUD | kraken |
ADA/BTC | kraken |
ADA/CAD | kraken |
ADA/ETH | kraken |
ADA/EUR | kraken |
ADA/GBP | kraken |
ADA/USD | kraken |
ADA/USDT | kraken |
ADA/BTC | kucoin |
ADA/KCS | kucoin |
ADA/USDC | kucoin |
ADA/USDT | kucoin |
ADA/BTC | latoken |
ADA/USDT | latoken |
ADA/ETH | minebit |
ADA/CAD | ndax |
ADA/BTC | okcoin |
ADA/ETH | okcoin |
ADA/USD | okcoin |
ADA/BTC | okex |
ADA/ETH | okex |
ADA/OKB | okex |
ADA/USDT | okex |
ADA/BUSD | pancakeswap |
ADA/TRY | paribu |
ADA/USDT | paribu |
ADA/BTC | poloniex |
ADA/USDC | poloniex |
ADA/USDT | poloniex |
ADA/BTC | sistemkoin |
ADA/ETH | sistemkoin |
ADA/TRY | sistemkoin |
ADA/USDT | sistemkoin |
ADA/BTC | tokensnet |
ADA/USDT | tokensnet |
ADA/BTC | upbit |
ADA/ETH | upbit |
ADA/KRW | upbit |
ADA/USDT | upbit |
ADA/BTC | xtpub |
ADA/USDT | xtpub |
ADA/BTC | zb |
ADA/QC | zb |
ADA/USDT | zb |
ADA/USDT | zbg |
ADA/BTC | zecoex |
ADA/INR | zecoex |
ADA/USDT | zecoex |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Sorry, detailed technology about Cardano is not currently available
Sorry, detailed features about Cardano is not currently available