DAWN Coin Values DAWN
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $1.58 | $1.76 | $2.10 | $1.76 |
2022-02-05 | $1.76 | $1.71 | $2.07 | $1.71 |
2022-02-06 | $1.71 | $2.16 | $2.38 | $1.75 |
2022-02-07 | $2.16 | $1.98 | $2.37 | $1.98 |
2022-02-08 | $1.98 | $1.92 | $2.24 | $1.92 |
2022-02-09 | $1.92 | $1.93 | $2.09 | $1.92 |
2022-02-10 | $1.93 | $1.90 | $2.13 | $1.89 |
2022-02-11 | $1.90 | $1.99 | $2.02 | $1.84 |
2022-02-12 | $1.99 | $1.95 | $2.03 | $1.83 |
2022-02-13 | $1.95 | $1.96 | $2.02 | $1.82 |
2022-02-14 | $1.96 | $1.78 | $2.04 | $1.77 |
2022-02-15 | $1.78 | $1.85 | $1.95 | $1.85 |
2022-02-16 | $1.85 | $1.79 | $1.96 | $1.77 |
2022-02-17 | $1.79 | $1.67 | $1.85 | $1.66 |
2022-02-18 | $1.67 | $1.72 | $1.91 | $1.65 |
2022-02-19 | $1.72 | $1.72 | $1.91 | $1.65 |
2022-02-20 | $1.72 | $1.68 | $1.77 | $1.60 |
2022-02-21 | $1.68 | $1.54 | $1.70 | $1.52 |
2022-02-22 | $1.54 | $1.66 | $1.69 | $1.57 |
2022-02-23 | $1.66 | $1.67 | $1.68 | $1.55 |
2022-02-24 | $1.67 | $1.66 | $1.83 | $1.60 |
2022-02-25 | $1.66 | $1.65 | $1.74 | $1.60 |
2022-02-26 | $1.65 | $1.63 | $1.77 | $1.60 |
2022-02-27 | $1.63 | $1.64 | $1.81 | $1.57 |
2022-02-28 | $1.64 | $1.74 | $1.94 | $1.74 |
2022-03-01 | $1.74 | $1.77 | $1.92 | $1.77 |
2022-03-02 | $1.77 | $1.70 | $1.88 | $1.70 |
2022-03-03 | $1.70 | $1.64 | $1.67 | $1.64 |
2022-03-04 | $1.64 | $1.50 | $1.65 | $1.36 |
2022-03-05 | $1.50 | $1.70 | $1.71 | $1.37 |
2022-03-06 | $1.70 | $1.64 | $1.71 | $1.53 |
2022-03-07 | $1.64 | $1.61 | $1.71 | $1.59 |
2022-03-08 | $1.61 | $1.66 | $1.73 | $1.62 |
2022-03-09 | $1.66 | $1.70 | $1.80 | $1.53 |
2022-03-10 | $1.70 | $1.68 | $2.02 | $1.47 |
2022-03-11 | $1.68 | $1.68 | $1.76 | $1.59 |
2022-03-12 | $1.68 | $1.73 | $1.90 | $1.61 |
2022-03-13 | $1.73 | $1.66 | $1.69 | $1.61 |
2022-03-14 | $1.66 | $1.67 | $1.77 | $1.67 |
2022-03-15 | $1.67 | $1.62 | $1.78 | $1.61 |
2022-03-16 | $1.62 | $1.67 | $1.79 | $1.65 |
2022-03-17 | $1.67 | $1.69 | $1.76 | $1.64 |
2022-03-18 | $1.69 | $1.69 | $1.78 | $1.68 |
2022-03-19 | $1.69 | $1.72 | $1.80 | $1.63 |
2022-03-20 | $1.72 | $1.60 | $1.68 | $1.60 |
2022-03-21 | $1.60 | $1.69 | $1.82 | $1.59 |
2022-03-22 | $1.69 | $1.82 | $1.82 | $1.75 |
2022-03-23 | $1.82 | $1.82 | $1.91 | $1.77 |
2022-03-24 | $1.82 | $1.82 | $1.96 | $1.82 |
2022-03-25 | $1.82 | $1.86 | $1.96 | $1.83 |
2022-03-26 | $1.86 | $1.87 | $1.90 | $1.86 |
2022-03-27 | $1.87 | $2.02 | $2.11 | $1.97 |
2022-03-28 | $2.02 | $2.03 | $2.09 | $1.99 |
2022-03-29 | $2.03 | $2.07 | $2.18 | $1.89 |
2022-03-30 | $2.07 | $1.96 | $2.13 | $1.96 |
2022-03-31 | $1.96 | $1.85 | $2.05 | $1.85 |
2022-04-01 | $1.85 | $1.94 | $2.15 | $1.89 |
2022-04-02 | $1.94 | $2.21 | $2.24 | $1.92 |
2022-04-03 | $2.21 | $2.19 | $2.29 | $2.15 |
2022-04-04 | $2.19 | $2.19 | $2.23 | $2.19 |
2022-04-05 | $2.19 | $2.03 | $2.14 | $2.00 |
2022-04-06 | $2.03 | $1.92 | $2.01 | $1.86 |
2022-04-07 | $1.92 | $1.95 | $2.01 | $1.90 |
2022-04-08 | $1.95 | $1.87 | $1.90 | $1.80 |
2022-04-09 | $1.87 | $1.83 | $1.89 | $1.81 |
2022-04-10 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.79 |
2022-04-11 | $1.83 | $1.75 | $1.75 | $1.69 |
2022-04-12 | $1.75 | $1.80 | $1.80 | $1.77 |
2022-04-13 | $1.80 | $1.90 | $1.90 | $1.85 |
2022-04-14 | $1.90 | $1.79 | $1.85 | $1.75 |
2022-04-15 | $1.79 | $1.77 | $1.87 | $1.77 |
2022-04-16 | $1.77 | $1.83 | $1.83 | $1.76 |
2022-04-17 | $1.83 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2022-04-18 | $1.80 | $1.83 | $2.00 | $1.77 |
2022-04-19 | $1.83 | $1.82 | $1.99 | $1.82 |
2022-04-20 | $1.82 | $1.91 | $1.91 | $1.81 |
2022-04-21 | $1.91 | $1.84 | $1.87 | $1.82 |
2022-04-22 | $1.84 | $1.90 | $1.92 | $1.81 |
2022-04-23 | $1.90 | $1.82 | $1.89 | $1.80 |
2022-04-24 | $1.82 | $1.78 | $1.83 | $1.14 |
2022-04-25 | $1.78 | $1.77 | $1.82 | $1.69 |
2022-04-26 | $1.77 | $1.64 | $1.66 | $1.57 |
2022-04-27 | $1.64 | $1.60 | $1.69 | $1.38 |
2022-04-28 | $1.60 | $1.68 | $1.68 | $1.61 |
2022-04-29 | $1.68 | $1.66 | $1.85 | $1.55 |
2022-04-30 | $1.66 | $1.55 | $1.61 | $1.55 |
2022-05-01 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.54 |
2022-05-02 | $1.58 | $1.57 | $1.58 | $1.55 |
2022-05-03 | $1.57 | $1.56 | $1.56 | $1.54 |
2022-05-04 | $1.56 | $1.63 | $1.64 | $1.63 |
2022-05-05 | $1.63 | $1.47 | $1.50 | $1.47 |
2022-05-06 | $1.47 | $1.53 | $1.53 | $1.45 |
2022-05-07 | $1.53 | $1.46 | $1.50 | $1.24 |
2022-05-08 | $1.46 | $1.38 | $1.40 | $1.38 |
2022-05-09 | $1.38 | $1.23 | $1.29 | $1.22 |
2022-05-10 | $1.23 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2022-05-11 | $1.27 | $1.03 | $1.21 | $1.03 |
2022-05-12 | $1.03 | $1.03 | $1.04 | $1.03 |
Pair | Exchange |
---|---|
DAWN/BTC | bittrex |
DAWN/ETH | digifinex |
DAWN/USDT | digifinex |
DAWN/USD | ftx |
DAWN/USDT | sushiswap |
DAWN/BTC | upbit |
DAWN/KRW | upbit |
DAWN/QC | zb |
The Dawn token started as a FirstBlood 1ST token. FirstBlood tokens were created back in 2016, being the third notable token sale on Ethereum. In 2020, a token swap begun to convert legacy FirstBlood 1ST to new Dawn token. Today, the Dawn token can be used on FirstBlood Esports platform for paid competitive video gaming.
Sorry, detailed technology about Dawn Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Dawn Protocol is not currently available