EGEM Coin Values EGEM
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.0119500 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0120600 |
2022-02-05 | $0.0133100 | $0.0128400 | $0.0132500 | $0.0116000 |
2022-02-06 | $0.0128400 | $0.0131500 | $0.0135700 | $0.0131500 |
2022-02-07 | $0.0131500 | $0.0131600 | $0.0136000 | $0.0118400 |
2022-02-08 | $0.0131600 | $0.0132200 | $0.0136600 | $0.0114600 |
2022-02-09 | $0.0132200 | $0.0133300 | $0.0137700 | $0.0115500 |
2022-02-10 | $0.0133300 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0117500 |
2022-02-11 | $0.0134900 | $0.0127200 | $0.0131400 | $0.0127200 |
2022-02-12 | $0.0127200 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0122500 |
2022-02-13 | $0.0126700 | $0.0122000 | $0.0126200 | $0.0122000 |
2022-02-14 | $0.0122000 | $0.0123400 | $0.0127700 | $0.0114900 |
2022-02-15 | $0.0123400 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0129300 |
2022-02-16 | $0.0133700 | $0.0127300 | $0.0131700 | $0.0127300 |
2022-02-17 | $0.0127300 | $0.0109500 | $0.0129700 | $0.0109500 |
2022-02-18 | $0.0109500 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0108000 |
2022-02-19 | $0.0120000 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0104300 |
2022-02-20 | $0.0120300 | $0.0099830 | $0.0115200 | $0.0099830 |
2022-02-21 | $0.0099830 | $0.009630 | $0.0111100 | $0.009630 |
2022-02-22 | $0.009630 | $0.0137800 | $0.0141600 | $0.0099500 |
2022-02-23 | $0.0137800 | $0.0160300 | $0.0167700 | $0.0100600 |
2022-02-24 | $0.0160300 | $0.0153400 | $0.0172600 | $0.0103600 |
2022-02-25 | $0.0153400 | $0.0109900 | $0.0157000 | $0.0105900 |
2022-02-26 | $0.0109900 | $0.009784 | $0.0133100 | $0.009784 |
2022-02-27 | $0.009784 | $0.0105600 | $0.0109400 | $0.009429 |
2022-02-28 | $0.0105600 | $0.0125200 | $0.0181400 | $0.0112300 |
2022-03-01 | $0.0125200 | $0.0164400 | $0.0168800 | $0.0115500 |
2022-03-02 | $0.0164400 | $0.0140600 | $0.0193300 | $0.0105400 |
2022-03-03 | $0.0140600 | $0.0127400 | $0.0135900 | $0.0110400 |
2022-03-04 | $0.0127400 | $0.0117500 | $0.0121400 | $0.0105700 |
2022-03-05 | $0.0117500 | $0.0114300 | $0.0118200 | $0.0102500 |
2022-03-06 | $0.0114300 | $0.0099920 | $0.0111400 | $0.0099920 |
2022-03-07 | $0.0099920 | $0.0106500 | $0.0110300 | $0.009888 |
2022-03-08 | $0.0106500 | $0.0104600 | $0.0108500 | $0.0100700 |
2022-03-09 | $0.0104600 | $0.0125900 | $0.0134300 | $0.0109100 |
2022-03-10 | $0.0125900 | $0.0102600 | $0.0122300 | $0.0102600 |
2022-03-11 | $0.0102600 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2022-03-12 | $0.0100700 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0100900 |
2022-03-13 | $0.0116400 | $0.0109600 | $0.0113400 | $0.0102100 |
2022-03-14 | $0.0109600 | $0.0115100 | $0.0119100 | $0.0107200 |
2022-03-15 | $0.0115100 | $0.0115300 | $0.0115400 | $0.0115000 |
2022-03-17 | $0.0139900 | $0.0131100 | $0.0139300 | $0.0110600 |
2022-03-18 | $0.0131100 | $0.0125400 | $0.0133700 | $0.0104500 |
2022-03-19 | $0.0125400 | $0.0118300 | $0.0126700 | $0.0105600 |
2022-03-20 | $0.0118300 | $0.0103100 | $0.0115500 | $0.0103100 |
2022-03-21 | $0.0103100 | $0.0123100 | $0.0127200 | $0.009851 |
2022-03-22 | $0.0123100 | $0.0127100 | $0.0131400 | $0.0101700 |
2022-03-23 | $0.0127100 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0103000 |
2022-03-24 | $0.0128700 | $0.0105600 | $0.0132000 | $0.0105600 |
2022-03-25 | $0.0105600 | $0.0110800 | $0.0133000 | $0.0106400 |
2022-03-26 | $0.0110800 | $0.0106900 | $0.0142500 | $0.0106900 |
2022-03-27 | $0.0106900 | $0.0112400 | $0.0145200 | $0.0112400 |
2022-03-28 | $0.0112400 | $0.0113100 | $0.0141400 | $0.0113100 |
2022-03-29 | $0.0113100 | $0.0123400 | $0.0142300 | $0.0113900 |
2022-03-30 | $0.0123400 | $0.0127100 | $0.0141200 | $0.0112900 |
2022-03-31 | $0.0314500 | $0.0102100 | $0.0305000 | $0.0102100 |
2022-04-01 | $0.0141100 | $0.0138900 | $0.0143500 | $0.0111100 |
2022-04-02 | $0.0138900 | $0.0128300 | $0.0137500 | $0.0105400 |
2022-04-03 | $0.0128300 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0111400 |
2022-04-04 | $0.0134600 | $0.0135200 | $0.0139800 | $0.0116500 |
2022-04-05 | $0.0109500 | $0.0105900 | $0.0122600 | $0.0105900 |
2022-04-06 | $0.0122900 | $0.0120900 | $0.0125200 | $0.0112300 |
2022-04-07 | $0.0120900 | $0.0121700 | $0.0126100 | $0.009563 |
2022-04-08 | $0.0121700 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0114100 |
2022-04-09 | $0.0118400 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0115500 |
2022-04-10 | $0.0119800 | $0.0109600 | $0.0118000 | $0.009274 |
2022-04-11 | $0.0109600 | $0.0106700 | $0.0110700 | $0.005931 |
2022-04-12 | $0.0106700 | $0.009220 | $0.0108200 | $0.008819 |
2022-04-13 | $0.009220 | $0.009465 | $0.009465 | $0.009053 |
2022-04-14 | $0.009465 | $0.009189 | $0.0103900 | $0.009189 |
2022-04-15 | $0.009189 | $0.0101400 | $0.0105500 | $0.008113 |
2022-04-16 | $0.0101400 | $0.0101000 | $0.0105000 | $0.0101000 |
2022-04-17 | $0.0101000 | $0.009525 | $0.0111100 | $0.008731 |
2022-04-18 | $0.009525 | $0.009795 | $0.0110200 | $0.008570 |
2022-04-19 | $0.009795 | $0.009546 | $0.0099610 | $0.009546 |
2022-04-20 | $0.009546 | $0.0124100 | $0.0136500 | $0.009516 |
2022-04-21 | $0.0124100 | $0.0109300 | $0.0121500 | $0.009718 |
2022-04-22 | $0.0109300 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.009532 |
2022-04-23 | $0.0115200 | $0.0118300 | $0.0130200 | $0.009467 |
2022-04-24 | $0.0239100 | $0.007744 | $0.0238200 | $0.007744 |
2022-04-25 | $0.0102600 | $0.0101100 | $0.0105100 | $0.008492 |
2022-04-26 | $0.0101100 | $0.009148 | $0.009529 | $0.008386 |
2022-04-27 | $0.009148 | $0.009420 | $0.009420 | $0.008635 |
2022-04-28 | $0.009420 | $0.009540 | $0.0099370 | $0.008347 |
2022-04-29 | $0.009540 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.008491 |
2022-04-30 | $0.0104200 | $0.009413 | $0.0101700 | $0.007907 |
2022-05-01 | $0.009413 | $0.009432 | $0.009435 | $0.009408 |
2022-05-02 | $0.0100000 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.008088 |
2022-05-03 | $0.0107800 | $0.0101900 | $0.0105600 | $0.009431 |
2022-05-04 | $0.0101900 | $0.0099200 | $0.0107100 | $0.008730 |
2022-05-05 | $0.0099200 | $0.008771 | $0.009137 | $0.007675 |
2022-05-06 | $0.008771 | $0.009002 | $0.009002 | $0.008282 |
2022-05-07 | $0.009002 | $0.009577 | $0.0099310 | $0.008158 |
2022-05-08 | $0.009577 | $0.009529 | $0.009529 | $0.008168 |
2022-05-09 | $0.009529 | $0.006918 | $0.008422 | $0.006918 |
2022-05-10 | $0.006918 | $0.007753 | $0.008063 | $0.006823 |
2022-05-11 | $0.007753 | $0.007835 | $0.007835 | $0.006384 |
2022-05-12 | $0.007835 | $0.007838 | $0.007877 | $0.007827 |
Pair | Exchange |
---|---|
EGEM/BTC | graviex |
EGEM/ETH | graviex |
EGEM/GIO | graviex |
EGEM/LTC | graviex |
EGEM/BTC | stocksexchange |
(EGEM) is a community-supported coin with no pre-mine. Based off of Ethereum. It also offers quarry nodes that pay dividends to node holders and a robust discord community with a bot that helps the management of daily tasks for node holders and members.
Sorry, detailed technology about EtherGem is not currently available
Sorry, detailed features about EtherGem is not currently available