EXM Coin Values EXM
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.0317500 | $0.0330000 | $0.0352800 | $0.0326700 |
2022-02-05 | $0.0330000 | $0.0315100 | $0.0340700 | $0.0295800 |
2022-02-06 | $0.0315100 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0318300 |
2022-02-07 | $0.0337900 | $0.0344900 | $0.0365000 | $0.0335200 |
2022-02-08 | $0.0344900 | $0.0343100 | $0.0386700 | $0.0342400 |
2022-02-09 | $0.0343100 | $0.0346400 | $0.0376600 | $0.0344500 |
2022-02-10 | $0.0346400 | $0.0335500 | $0.0345600 | $0.0325900 |
2022-02-11 | $0.0335500 | $0.0331600 | $0.0335100 | $0.0307500 |
2022-02-12 | $0.0331600 | $0.0324800 | $0.0330400 | $0.0316600 |
2022-02-13 | $0.0324800 | $0.0320600 | $0.0326300 | $0.0297300 |
2022-02-14 | $0.0320600 | $0.0326500 | $0.0334700 | $0.0324500 |
2022-02-15 | $0.0326500 | $0.0338000 | $0.0354900 | $0.0331300 |
2022-02-16 | $0.0338000 | $0.0331800 | $0.0345200 | $0.0328100 |
2022-02-17 | $0.0331800 | $0.0326200 | $0.0326200 | $0.0307400 |
2022-02-18 | $0.0326200 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0297800 |
2022-02-19 | $0.0317600 | $0.0321300 | $0.0321300 | $0.0307200 |
2022-02-20 | $0.0321000 | $0.0307100 | $0.0308400 | $0.0296100 |
2022-02-21 | $0.0306900 | $0.0296100 | $0.0304600 | $0.0280400 |
2022-02-22 | $0.0296100 | $0.0301900 | $0.0310300 | $0.0295500 |
2022-02-23 | $0.0301900 | $0.0292400 | $0.0298100 | $0.0286500 |
2022-02-24 | $0.0292400 | $0.0269100 | $0.0315600 | $0.0255400 |
2022-02-25 | $0.0269100 | $0.0271400 | $0.0300400 | $0.0268600 |
2022-02-26 | $0.0271400 | $0.0266900 | $0.0278000 | $0.0266900 |
2022-02-27 | $0.0266900 | $0.0243700 | $0.0264900 | $0.0241100 |
2022-02-28 | $0.0243700 | $0.0275600 | $0.0293100 | $0.0226000 |
2022-03-01 | $0.0275900 | $0.0274100 | $0.0307200 | $0.0270300 |
2022-03-02 | $0.0274100 | $0.0298700 | $0.0298700 | $0.0257200 |
2022-03-03 | $0.0298700 | $0.0282500 | $0.0287300 | $0.0258400 |
2022-03-04 | $0.0282200 | $0.0255200 | $0.0272700 | $0.0255200 |
2022-03-05 | $0.0255200 | $0.0265000 | $0.0269300 | $0.0258600 |
2022-03-06 | $0.0265000 | $0.0263200 | $0.0269000 | $0.0253700 |
2022-03-07 | $0.0263200 | $0.0256900 | $0.0264600 | $0.0216500 |
2022-03-08 | $0.0256900 | $0.0255100 | $0.0267500 | $0.0255100 |
2022-03-09 | $0.0255100 | $0.0264300 | $0.0282600 | $0.0246200 |
2022-03-10 | $0.0264300 | $0.0261600 | $0.0265300 | $0.0235300 |
2022-03-11 | $0.0261600 | $0.0255500 | $0.0258600 | $0.0244200 |
2022-03-12 | $0.0255500 | $0.0252600 | $0.0258000 | $0.0249300 |
2022-03-13 | $0.0252600 | $0.0255500 | $0.0255500 | $0.0244400 |
2022-03-14 | $0.0255500 | $0.0254700 | $0.0265900 | $0.0252700 |
2022-03-15 | $0.0254700 | $0.0262000 | $0.0268000 | $0.0254400 |
2022-03-16 | $0.0262000 | $0.0276400 | $0.0282800 | $0.0271100 |
2022-03-17 | $0.0276400 | $0.0284000 | $0.0287100 | $0.0275800 |
2022-03-18 | $0.0284000 | $0.0298200 | $0.0301800 | $0.0285600 |
2022-03-19 | $0.0298200 | $0.0302600 | $0.0302600 | $0.0283500 |
2022-03-20 | $0.0302600 | $0.0298700 | $0.0298700 | $0.0290700 |
2022-03-21 | $0.0298700 | $0.0290900 | $0.0302200 | $0.0286900 |
2022-03-22 | $0.0290900 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0293800 |
2022-03-23 | $0.0312200 | $0.0338400 | $0.0338400 | $0.0308600 |
2022-03-24 | $0.0338400 | $0.0353600 | $0.0367300 | $0.0339600 |
2022-03-25 | $0.0353600 | $0.0375300 | $0.0384300 | $0.0345200 |
2022-03-26 | $0.0375300 | $0.0374700 | $0.0387000 | $0.0352400 |
2022-03-27 | $0.0374700 | $0.0369200 | $0.0395600 | $0.0369200 |
2022-03-28 | $0.0369200 | $0.0349100 | $0.0393800 | $0.0316800 |
2022-03-29 | $0.0349100 | $0.0343700 | $0.0358300 | $0.0328000 |
2022-03-30 | $0.0343700 | $0.0338800 | $0.0346600 | $0.0321600 |
2022-03-31 | $0.0338800 | $0.0273200 | $0.0331700 | $0.0273200 |
2022-04-01 | $0.0273100 | $0.0283400 | $0.0320700 | $0.0283400 |
2022-04-02 | $0.0283400 | $0.0278300 | $0.0320700 | $0.0278300 |
2022-04-03 | $0.0278300 | $0.0291000 | $0.0295900 | $0.0282900 |
2022-04-04 | $0.0291000 | $0.0287900 | $0.0303800 | $0.0287200 |
2022-04-05 | $0.0287900 | $0.0286800 | $0.0286800 | $0.0278000 |
2022-04-06 | $0.0286800 | $0.0269000 | $0.0280800 | $0.0263700 |
2022-04-07 | $0.0269000 | $0.0259300 | $0.0283900 | $0.0259300 |
2022-04-08 | $0.0259300 | $0.0271100 | $0.0277500 | $0.0256400 |
2022-04-09 | $0.0271100 | $0.0267600 | $0.0278400 | $0.0267600 |
2022-04-10 | $0.0267600 | $0.0269000 | $0.0269000 | $0.0259400 |
2022-04-11 | $0.0269000 | $0.0253600 | $0.0257400 | $0.0248200 |
2022-04-12 | $0.0253600 | $0.0257700 | $0.0260800 | $0.0247800 |
2022-04-13 | $0.0257700 | $0.0269800 | $0.0270700 | $0.0260700 |
2022-04-14 | $0.0269800 | $0.0261400 | $0.0261400 | $0.0252300 |
2022-04-15 | $0.0261400 | $0.0263700 | $0.0267300 | $0.0258800 |
2022-04-16 | $0.0263700 | $0.0272100 | $0.0272100 | $0.0258300 |
2022-04-17 | $0.0272100 | $0.0261200 | $0.0265700 | $0.0256100 |
2022-04-18 | $0.0261200 | $0.0267700 | $0.0271400 | $0.0261300 |
2022-04-19 | $0.0267700 | $0.0260000 | $0.0272700 | $0.0259700 |
2022-04-20 | $0.0260000 | $0.0262500 | $0.0265000 | $0.0256000 |
2022-04-21 | $0.0262500 | $0.0256900 | $0.0262600 | $0.0248900 |
2022-04-22 | $0.0256900 | $0.0261100 | $0.0262800 | $0.0252800 |
2022-04-23 | $0.0261100 | $0.0268100 | $0.0268100 | $0.0258500 |
2022-04-24 | $0.0268100 | $0.0271800 | $0.0271800 | $0.0263300 |
2022-04-25 | $0.0271800 | $0.0274200 | $0.0288300 | $0.0274200 |
2022-04-26 | $0.0274200 | $0.0275300 | $0.0275300 | $0.0256000 |
2022-04-27 | $0.0275300 | $0.0271600 | $0.0285200 | $0.0263500 |
2022-04-28 | $0.0271600 | $0.0274300 | $0.0282500 | $0.0274000 |
2022-04-29 | $0.0274300 | $0.0277800 | $0.0277800 | $0.0263100 |
2022-04-30 | $0.0277800 | $0.0270500 | $0.0270500 | $0.0256900 |
2022-05-01 | $0.0270500 | $0.0271100 | $0.0271100 | $0.0270400 |
2022-05-02 | $0.0270500 | $0.0264000 | $0.0273700 | $0.0261400 |
2022-05-03 | $0.0263900 | $0.0261400 | $0.0263600 | $0.0254700 |
2022-05-04 | $0.0261400 | $0.0267600 | $0.0278700 | $0.0261700 |
2022-05-05 | $0.0267600 | $0.0261800 | $0.0262100 | $0.0248900 |
2022-05-06 | $0.0261800 | $0.0252000 | $0.0257700 | $0.0250200 |
2022-05-07 | $0.0251700 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0244800 |
2022-05-08 | $0.0252500 | $0.0247900 | $0.0247900 | $0.0240600 |
2022-05-09 | $0.0247900 | $0.0202900 | $0.0221800 | $0.0202900 |
2022-05-10 | $0.0200800 | $0.0210700 | $0.0214500 | $0.0201400 |
2022-05-11 | $0.0210700 | $0.0181800 | $0.0191200 | $0.0176600 |
2022-05-12 | $0.0185700 | $0.0183000 | $0.0186700 | $0.0182800 |
Pair | Exchange |
---|---|
EXM/BTC | exmo |
EXM/ETH | exmo |
EXM/RUB | exmo |
EXM/USD | exmo |
EXM/USDT | exmo |
EXM/BTC | hitbtc |
EXMO Coin is the utility token of the EXMO Exchange. It has launched its token to optimize the users' experience and give them access to the countless benefits of the EXMO exchange.
Sorry, detailed technology about EXMO Coin is not currently available
Sorry, detailed features about EXMO Coin is not currently available