JST Coin Values JST
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-16 | $0.0510 | $0.0519 | $0.0530 | $0.0512 |
2022-01-17 | $0.0519 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0519 |
2022-01-19 | $0.0501 | $0.0499000 | $0.0502 | $0.0485800 |
2022-01-20 | $0.0498200 | $0.0480700 | $0.0484900 | $0.0470200 |
2022-01-21 | $0.0480700 | $0.0423500 | $0.0433200 | $0.0408900 |
2022-01-22 | $0.0423500 | $0.0428000 | $0.0428100 | $0.0423500 |
2022-02-04 | $0.0420500 | $0.0579 | $0.0704 | $0.0467000 |
2022-02-05 | $0.0579 | $0.0621 | $0.0745 | $0.0553 |
2022-02-06 | $0.0621 | $0.0633 | $0.0701 | $0.0615 |
2022-02-07 | $0.0633 | $0.0611 | $0.0651 | $0.0603 |
2022-02-08 | $0.0611 | $0.0570 | $0.0608 | $0.0560 |
2022-02-09 | $0.0570 | $0.0566 | $0.0594 | $0.0562 |
2022-02-10 | $0.0566 | $0.0546 | $0.0564 | $0.0532 |
2022-02-11 | $0.0546 | $0.0502 | $0.0521 | $0.0498800 |
2022-02-12 | $0.0502 | $0.0516 | $0.0557 | $0.0487900 |
2022-02-13 | $0.0516 | $0.0503 | $0.0513 | $0.0501 |
2022-02-14 | $0.0503 | $0.0489500 | $0.0514 | $0.0486300 |
2022-02-15 | $0.0489500 | $0.0517 | $0.0536 | $0.0516 |
2022-02-16 | $0.0517 | $0.0532 | $0.0534 | $0.0505 |
2022-02-17 | $0.0532 | $0.0490300 | $0.0531 | $0.0490300 |
2022-02-18 | $0.0490300 | $0.0495000 | $0.0496900 | $0.0470200 |
2022-02-19 | $0.0495000 | $0.0524 | $0.0563 | $0.0489600 |
2022-02-20 | $0.0524 | $0.0483500 | $0.0498400 | $0.0472200 |
2022-02-21 | $0.0483100 | $0.0443100 | $0.0474700 | $0.0443100 |
2022-02-22 | $0.0443100 | $0.0457600 | $0.0484500 | $0.0446200 |
2022-02-23 | $0.0457600 | $0.0447500 | $0.0470500 | $0.0439300 |
2022-02-24 | $0.0447500 | $0.0437100 | $0.0451900 | $0.0412700 |
2022-02-25 | $0.0437500 | $0.0457200 | $0.0477700 | $0.0452200 |
2022-02-26 | $0.0457200 | $0.0466500 | $0.0477100 | $0.0454000 |
2022-02-27 | $0.0466500 | $0.0445800 | $0.0451500 | $0.0428500 |
2022-02-28 | $0.0444900 | $0.0481500 | $0.0531 | $0.0474500 |
2022-03-01 | $0.0482100 | $0.0512 | $0.0586 | $0.0491400 |
2022-03-02 | $0.0512 | $0.0490100 | $0.0508 | $0.0478600 |
2022-03-03 | $0.0490100 | $0.0481300 | $0.0482400 | $0.0463700 |
2022-03-04 | $0.0480900 | $0.0463900 | $0.0466300 | $0.0441600 |
2022-03-05 | $0.0463900 | $0.0474800 | $0.0478300 | $0.0464400 |
2022-03-06 | $0.0474800 | $0.0456100 | $0.0457400 | $0.0442900 |
2022-03-07 | $0.0456100 | $0.0449400 | $0.0456400 | $0.0435400 |
2022-03-08 | $0.0449400 | $0.0476100 | $0.0477400 | $0.0455700 |
2022-03-09 | $0.0476100 | $0.0528 | $0.0634 | $0.0505 |
2022-03-10 | $0.0528 | $0.0489400 | $0.0504 | $0.0482600 |
2022-03-11 | $0.0489400 | $0.0495100 | $0.0515 | $0.0474900 |
2022-03-12 | $0.0495100 | $0.0484400 | $0.0507 | $0.0480800 |
2022-03-13 | $0.0484400 | $0.0470400 | $0.0476200 | $0.0463600 |
2022-03-14 | $0.0470400 | $0.0499100 | $0.0511 | $0.0471600 |
2022-03-15 | $0.0499100 | $0.0487500 | $0.0505 | $0.0478900 |
2022-03-16 | $0.0487500 | $0.0497900 | $0.0517 | $0.0489000 |
2022-03-17 | $0.0498100 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0495700 |
2022-03-18 | $0.0511 | $0.0518 | $0.0534 | $0.0509 |
2022-03-19 | $0.0518 | $0.0526 | $0.0529 | $0.0511 |
2022-03-20 | $0.0526 | $0.0510 | $0.0530 | $0.0503 |
2022-03-21 | $0.0510 | $0.0509 | $0.0517 | $0.0497900 |
2022-03-22 | $0.0509 | $0.0521 | $0.0523 | $0.0507 |
2022-03-23 | $0.0521 | $0.0534 | $0.0538 | $0.0525 |
2022-03-24 | $0.0534 | $0.0535 | $0.0547 | $0.0519 |
2022-03-25 | $0.0535 | $0.0532 | $0.0535 | $0.0521 |
2022-03-26 | $0.0532 | $0.0604 | $0.0616 | $0.0534 |
2022-03-27 | $0.0604 | $0.0618 | $0.0680 | $0.0601 |
2022-03-28 | $0.0618 | $0.0599 | $0.0630 | $0.0594 |
2022-03-29 | $0.0599 | $0.0594 | $0.0612 | $0.0586 |
2022-03-30 | $0.0594 | $0.0841 | $0.0869 | $0.0579 |
2022-03-31 | $0.0841 | $0.0839 | $0.1118000 | $0.0815 |
2022-04-01 | $0.0839 | $0.0864 | $0.0993200 | $0.0841 |
2022-04-02 | $0.0864 | $0.0798 | $0.0887 | $0.0789 |
2022-04-03 | $0.0798 | $0.0777 | $0.0818 | $0.0760 |
2022-04-04 | $0.0777 | $0.0729 | $0.0778 | $0.0717 |
2022-04-05 | $0.0729 | $0.0756 | $0.0821 | $0.0700 |
2022-04-06 | $0.0756 | $0.0661 | $0.0703 | $0.0651 |
2022-04-07 | $0.0661 | $0.0708 | $0.0744 | $0.0673 |
2022-04-08 | $0.0708 | $0.0754 | $0.0792 | $0.0693 |
2022-04-09 | $0.0754 | $0.0760 | $0.0851 | $0.0741 |
2022-04-10 | $0.0760 | $0.0807 | $0.0836 | $0.0743 |
2022-04-11 | $0.0807 | $0.0734 | $0.0797 | $0.0715 |
2022-04-12 | $0.0734 | $0.0753 | $0.0761 | $0.0724 |
2022-04-13 | $0.0753 | $0.0767 | $0.0775 | $0.0735 |
2022-04-14 | $0.0767 | $0.0776 | $0.0780 | $0.0726 |
2022-04-15 | $0.0776 | $0.0788 | $0.0829 | $0.0764 |
2022-04-16 | $0.0788 | $0.0768 | $0.0793 | $0.0763 |
2022-04-17 | $0.0767 | $0.0740 | $0.0785 | $0.0731 |
2022-04-18 | $0.0740 | $0.0748 | $0.0764 | $0.0720 |
2022-04-19 | $0.0748 | $0.0749 | $0.0770 | $0.0732 |
2022-04-20 | $0.0749 | $0.0727 | $0.0743 | $0.0717 |
2022-04-21 | $0.0727 | $0.0723 | $0.0764 | $0.0690 |
2022-04-22 | $0.0723 | $0.0698 | $0.0720 | $0.0693 |
2022-04-23 | $0.0698 | $0.0686 | $0.0699 | $0.0678 |
2022-04-24 | $0.0686 | $0.0665 | $0.0693 | $0.0656 |
2022-04-25 | $0.0665 | $0.0652 | $0.0725 | $0.0642 |
2022-04-26 | $0.0652 | $0.0641 | $0.0652 | $0.0604 |
2022-04-27 | $0.0641 | $0.0647 | $0.0660 | $0.0640 |
2022-04-28 | $0.0647 | $0.0635 | $0.0658 | $0.0628 |
2022-04-29 | $0.0635 | $0.0632 | $0.0660 | $0.0609 |
2022-04-30 | $0.0632 | $0.0570 | $0.0614 | $0.0566 |
2022-05-01 | $0.0570 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0570 |
2022-05-02 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0631 | $0.0601 |
2022-05-03 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0625 | $0.0596 |
2022-05-04 | $0.0621 | $0.0683 | $0.0686 | $0.0633 |
2022-05-05 | $0.0683 | $0.0598 | $0.0651 | $0.0588 |
2022-05-06 | $0.0598 | $0.0637 | $0.0639 | $0.0572 |
2022-05-07 | $0.0636 | $0.0621 | $0.0675 | $0.0614 |
2022-05-08 | $0.0621 | $0.0638 | $0.0651 | $0.0594 |
2022-05-09 | $0.0638 | $0.0531 | $0.0572 | $0.0527 |
2022-05-10 | $0.0525 | $0.0540 | $0.0562 | $0.0535 |
2022-05-11 | $0.0540 | $0.0432400 | $0.0482500 | $0.0380900 |
2022-05-12 | $0.0432300 | $0.0433100 | $0.0433600 | $0.0432300 |
Pair | Exchange |
---|---|
JST/USDT | bhex |
JST/USDT | bibox |
JST/USDT | biki |
JST/BNB | binance |
JST/BTC | binance |
JST/BUSD | binance |
JST/USDT | binance |
JST/CNYT | bitasset |
JST/TWD | bitasset |
JST/USDT | bitasset |
JST/BTC | bitfinex |
JST/USD | bitfinex |
JST/USDT | bitfinex |
JST/USDT | bitforex |
JST/KRW | bithumb |
JST/USDT | bitmart |
JST/USDT | bitz |
JST/USDT | bkex |
JST/AED | btse |
JST/AUD | btse |
JST/BTC | btse |
JST/CAD | btse |
JST/CHF | btse |
JST/CNY | btse |
JST/DAI | btse |
JST/ETH | btse |
JST/EUR | btse |
JST/GBP | btse |
JST/HKD | btse |
JST/INR | btse |
JST/JPY | btse |
JST/MYR | btse |
JST/PAX | btse |
JST/SGD | btse |
JST/TUSD | btse |
JST/USD | btse |
JST/USDC | btse |
JST/USDT | btse |
JST/USDT | bw |
JST/USDT | coinbene |
JST/BTC | coinex |
JST/USDT | coinex |
JST/KRW | coinone |
JST/USDT | dcoin |
JST/USDT | digifinex |
JST/USD | ftx |
JST/USDT | gateio |
JST/BTC | hitbtc |
JST/USD | hitbtc |
JST/USDT | hitbtc |
JST/BTC | huobikorea |
JST/ETH | huobikorea |
JST/KRW | huobikorea |
JST/USDT | huobikorea |
JST/BTC | huobipro |
JST/ETH | huobipro |
JST/USDT | huobipro |
JST/IDR | indodax |
JST/USDT | kucoin |
JST/BTC | okex |
JST/ETH | okex |
JST/USDT | okex |
JST/TRX | poloniex |
JST/USDT | poloniex |
JST/KRW | probit |
JST/USDT | probit |
JST/USDT | tokok |
JST/BTC | upbit |
JST/KRW | upbit |
JST is a part of the USDJ currency system. Holding JST can participate in the community governance of JUST and pay the stabilization fee for CDP borrowing in the JUST system.
Sorry, detailed technology about JUST is not currently available
Sorry, detailed features about JUST is not currently available