KAI Coin Values KAI
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.0413200 | $0.0439700 | $0.0468800 | $0.0433100 |
2022-02-05 | $0.0439700 | $0.0443800 | $0.0458000 | $0.0434500 |
2022-02-06 | $0.0443800 | $0.0437600 | $0.0463200 | $0.0426200 |
2022-02-07 | $0.0437600 | $0.0459600 | $0.0476900 | $0.0444800 |
2022-02-08 | $0.0459600 | $0.0454100 | $0.0484700 | $0.0439700 |
2022-02-09 | $0.0454100 | $0.0471700 | $0.0491200 | $0.0458400 |
2022-02-10 | $0.0471700 | $0.0452000 | $0.0459700 | $0.0434800 |
2022-02-11 | $0.0452000 | $0.0411500 | $0.0438500 | $0.0410600 |
2022-02-12 | $0.0411500 | $0.0418200 | $0.0438300 | $0.0407100 |
2022-02-13 | $0.0418200 | $0.0434600 | $0.0451300 | $0.0403600 |
2022-02-14 | $0.0434600 | $0.0424700 | $0.0445500 | $0.0422700 |
2022-02-15 | $0.0424700 | $0.0443500 | $0.0471200 | $0.0443500 |
2022-02-16 | $0.0443500 | $0.0427700 | $0.0445500 | $0.0425800 |
2022-02-17 | $0.0427700 | $0.0412200 | $0.0416500 | $0.0395400 |
2022-02-18 | $0.0412200 | $0.0410100 | $0.0410400 | $0.0390400 |
2022-02-19 | $0.0409300 | $0.0419900 | $0.0442000 | $0.0400200 |
2022-02-20 | $0.0419400 | $0.0377700 | $0.0407400 | $0.0368000 |
2022-02-21 | $0.0377400 | $0.0373200 | $0.0385000 | $0.0359000 |
2022-02-22 | $0.0373200 | $0.0363600 | $0.0407700 | $0.0363600 |
2022-02-23 | $0.0363600 | $0.0366800 | $0.0378100 | $0.0351800 |
2022-02-24 | $0.0366800 | $0.0329200 | $0.0374600 | $0.0307900 |
2022-02-25 | $0.0329200 | $0.0339500 | $0.0360000 | $0.0336400 |
2022-02-26 | $0.0339500 | $0.0339500 | $0.0368400 | $0.0330300 |
2022-02-27 | $0.0339500 | $0.0308600 | $0.0324800 | $0.0296000 |
2022-02-28 | $0.0308600 | $0.0317400 | $0.0347500 | $0.0313000 |
2022-03-01 | $0.0317400 | $0.0331300 | $0.0342600 | $0.0319700 |
2022-03-02 | $0.0331600 | $0.0330000 | $0.0333800 | $0.0315800 |
2022-03-03 | $0.0330000 | $0.0324700 | $0.0328700 | $0.0313400 |
2022-03-04 | $0.0324700 | $0.0300100 | $0.0308200 | $0.0292300 |
2022-03-05 | $0.0300800 | $0.0313500 | $0.0313500 | $0.0299700 |
2022-03-06 | $0.0313500 | $0.0314000 | $0.0318600 | $0.0296100 |
2022-03-07 | $0.0314000 | $0.0299600 | $0.0322800 | $0.0289100 |
2022-03-08 | $0.0299600 | $0.0301200 | $0.0312100 | $0.0296600 |
2022-03-09 | $0.0301200 | $0.0344600 | $0.0355800 | $0.0306400 |
2022-03-10 | $0.0344600 | $0.0331300 | $0.0335700 | $0.0318300 |
2022-03-11 | $0.0331300 | $0.0341400 | $0.0365000 | $0.0317400 |
2022-03-12 | $0.0341400 | $0.0337900 | $0.0344600 | $0.0332800 |
2022-03-13 | $0.0337900 | $0.0319600 | $0.0332000 | $0.0308100 |
2022-03-14 | $0.0319600 | $0.0316900 | $0.0329600 | $0.0310700 |
2022-03-15 | $0.0316900 | $0.0327500 | $0.0341100 | $0.0319100 |
2022-03-16 | $0.0327500 | $0.0333600 | $0.0346900 | $0.0328000 |
2022-03-17 | $0.0333600 | $0.0322300 | $0.0342500 | $0.0316400 |
2022-03-18 | $0.0322300 | $0.0341500 | $0.0347100 | $0.0323000 |
2022-03-19 | $0.0341500 | $0.0343700 | $0.0361100 | $0.0333900 |
2022-03-20 | $0.0343700 | $0.0341300 | $0.0349100 | $0.0331000 |
2022-03-21 | $0.0341300 | $0.0334100 | $0.0345400 | $0.0326000 |
2022-03-22 | $0.0334100 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0330000 |
2022-03-23 | $0.0349900 | $0.0375700 | $0.0395200 | $0.0353800 |
2022-03-24 | $0.0375700 | $0.0371100 | $0.0388500 | $0.0360800 |
2022-03-25 | $0.0371100 | $0.0371900 | $0.0378400 | $0.0358800 |
2022-03-26 | $0.0371900 | $0.0403000 | $0.0411200 | $0.0376600 |
2022-03-27 | $0.0403400 | $0.0444000 | $0.0450300 | $0.0422600 |
2022-03-28 | $0.0444000 | $0.0488100 | $0.0524 | $0.0441100 |
2022-03-29 | $0.0488100 | $0.0516 | $0.0538 | $0.0484900 |
2022-03-30 | $0.0516 | $0.0494900 | $0.0528 | $0.0470200 |
2022-03-31 | $0.0494900 | $0.0473700 | $0.0489800 | $0.0453700 |
2022-04-01 | $0.0473700 | $0.0504 | $0.0552 | $0.0479000 |
2022-04-02 | $0.0504 | $0.0481200 | $0.0503 | $0.0476100 |
2022-04-03 | $0.0481200 | $0.0483300 | $0.0497000 | $0.0463900 |
2022-04-04 | $0.0483300 | $0.0459400 | $0.0493200 | $0.0457300 |
2022-04-05 | $0.0459400 | $0.0454400 | $0.0462900 | $0.0443900 |
2022-04-06 | $0.0454400 | $0.0402500 | $0.0429700 | $0.0385700 |
2022-04-07 | $0.0402500 | $0.0400400 | $0.0410100 | $0.0387500 |
2022-04-08 | $0.0400400 | $0.0380300 | $0.0402000 | $0.0377400 |
2022-04-09 | $0.0380300 | $0.0380400 | $0.0393800 | $0.0367700 |
2022-04-10 | $0.0380400 | $0.0365800 | $0.0377600 | $0.0344600 |
2022-04-11 | $0.0365800 | $0.0334900 | $0.0340300 | $0.0324200 |
2022-04-12 | $0.0334900 | $0.0338600 | $0.0348900 | $0.0329500 |
2022-04-13 | $0.0338600 | $0.0349300 | $0.0354300 | $0.0339600 |
2022-04-14 | $0.0349300 | $0.0357200 | $0.0361100 | $0.0333600 |
2022-04-15 | $0.0357200 | $0.0348200 | $0.0374100 | $0.0347600 |
2022-04-16 | $0.0348200 | $0.0343700 | $0.0353800 | $0.0341800 |
2022-04-17 | $0.0343700 | $0.0333500 | $0.0345200 | $0.0324200 |
2022-04-18 | $0.0333500 | $0.0328800 | $0.0345400 | $0.0324300 |
2022-04-19 | $0.0328800 | $0.0330100 | $0.0355500 | $0.0327900 |
2022-04-20 | $0.0330100 | $0.0324400 | $0.0337600 | $0.0321300 |
2022-04-21 | $0.0324400 | $0.0314900 | $0.0323600 | $0.0297600 |
2022-04-22 | $0.0314500 | $0.0310500 | $0.0312300 | $0.0299600 |
2022-04-23 | $0.0310500 | $0.0300100 | $0.0307400 | $0.0294800 |
2022-04-24 | $0.0300100 | $0.0297800 | $0.0303000 | $0.0291400 |
2022-04-25 | $0.0297800 | $0.0300300 | $0.0314500 | $0.0291000 |
2022-04-26 | $0.0300300 | $0.0279300 | $0.0286300 | $0.0254000 |
2022-04-27 | $0.0279300 | $0.0277700 | $0.0287200 | $0.0262100 |
2022-04-28 | $0.0277700 | $0.0289500 | $0.0304500 | $0.0276600 |
2022-04-29 | $0.0289500 | $0.0270500 | $0.0284500 | $0.0263100 |
2022-04-30 | $0.0270500 | $0.0257400 | $0.0267500 | $0.0250100 |
2022-05-01 | $0.0257400 | $0.0255000 | $0.0257600 | $0.0254900 |
2022-05-02 | $0.0256000 | $0.0254200 | $0.0265600 | $0.0250200 |
2022-05-03 | $0.0254200 | $0.0249100 | $0.0255500 | $0.0243000 |
2022-05-04 | $0.0249100 | $0.0269000 | $0.0278700 | $0.0255800 |
2022-05-05 | $0.0269000 | $0.0247800 | $0.0258500 | $0.0244200 |
2022-05-06 | $0.0247800 | $0.0234200 | $0.0247900 | $0.0230700 |
2022-05-07 | $0.0234200 | $0.0229500 | $0.0236900 | $0.0226100 |
2022-05-08 | $0.0229500 | $0.0216900 | $0.0227200 | $0.0214100 |
2022-05-09 | $0.0216900 | $0.0197500 | $0.0213700 | $0.0191600 |
2022-05-10 | $0.0195400 | $0.0199700 | $0.0209300 | $0.0195300 |
2022-05-11 | $0.0199700 | $0.0152100 | $0.0180400 | $0.0138200 |
2022-05-12 | $0.0152100 | $0.0152500 | $0.0152600 | $0.0152000 |
Pair | Exchange |
---|---|
KAI/USDT | bibox |
KAI/USDT | bilaxy |
KAI/USD | bitfinex |
KAI/USDT | bitfinex |
KAI/BTC | bittrex |
KAI/USDT | bittrex |
KAI/KRW | coinone |
KAI/USDT | gateio |
KAI/IDR | indodax |
KAI/BTC | kucoin |
KAI/ETH | kucoin |
KAI/USDT | kucoin |
KAI/WETH | uniswapv2 |
KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies.
Sorry, detailed technology about KardiaChain is not currently available
Sorry, detailed features about KardiaChain is not currently available