KAVA Coin Values KAVA
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | $4.67 | $5.47 | $5.50 | $4.65 |
2022-01-15 | $5.47 | $5.26 | $5.59 | $5.25 |
2022-01-16 | $5.26 | $5.61 | $5.61 | $5.24 |
2022-01-17 | $5.61 | $5.32 | $5.83 | $5.24 |
2022-01-18 | $5.32 | $5.03 | $5.78 | $4.93 |
2022-01-19 | $5.03 | $4.52 | $5.04 | $4.51 |
2022-01-20 | $4.52 | $4.25 | $4.85 | $4.12 |
2022-01-21 | $4.25 | $3.79 | $4.37 | $3.69 |
2022-01-22 | $3.79 | $3.47 | $4.12 | $3.17 |
2022-01-23 | $3.47 | $3.46 | $3.68 | $3.20 |
2022-01-24 | $3.46 | $3.23 | $3.46 | $2.81 |
2022-01-25 | $3.23 | $3.18 | $3.34 | $3.13 |
2022-01-26 | $3.18 | $3.20 | $3.47 | $3.14 |
2022-01-27 | $3.20 | $3.17 | $3.32 | $3.02 |
2022-01-28 | $3.17 | $3.21 | $3.32 | $3.08 |
2022-01-29 | $3.21 | $3.25 | $3.33 | $3.18 |
2022-01-30 | $3.25 | $3.23 | $3.36 | $3.16 |
2022-01-31 | $3.23 | $3.28 | $3.30 | $3.04 |
2022-02-01 | $3.28 | $3.30 | $3.40 | $3.25 |
2022-02-02 | $3.30 | $3.31 | $3.31 | $3.30 |
2022-02-04 | $3.33 | $3.62 | $3.92 | $3.29 |
2022-02-05 | $3.62 | $3.79 | $3.83 | $3.56 |
2022-02-06 | $3.79 | $3.78 | $3.86 | $3.63 |
2022-02-07 | $3.78 | $3.91 | $4.10 | $3.68 |
2022-02-08 | $3.91 | $3.80 | $3.97 | $3.62 |
2022-02-09 | $3.80 | $3.81 | $3.85 | $3.69 |
2022-02-10 | $3.80 | $3.66 | $3.87 | $3.59 |
2022-02-11 | $3.66 | $3.38 | $3.75 | $3.31 |
2022-02-12 | $3.38 | $3.32 | $3.45 | $3.27 |
2022-02-13 | $3.32 | $3.27 | $3.36 | $3.16 |
2022-02-14 | $3.27 | $3.29 | $3.36 | $3.16 |
2022-02-15 | $3.29 | $3.49 | $3.50 | $3.29 |
2022-02-16 | $3.49 | $3.63 | $4.05 | $3.47 |
2022-02-17 | $3.63 | $3.35 | $3.77 | $3.33 |
2022-02-18 | $3.35 | $3.27 | $3.54 | $3.22 |
2022-02-19 | $3.27 | $3.45 | $3.48 | $3.25 |
2022-02-20 | $3.45 | $3.19 | $3.46 | $3.15 |
2022-02-21 | $3.19 | $2.91 | $3.30 | $2.91 |
2022-02-22 | $2.91 | $3.05 | $3.07 | $2.81 |
2022-02-23 | $3.05 | $2.95 | $3.18 | $2.94 |
2022-02-24 | $2.95 | $3.01 | $3.07 | $2.56 |
2022-02-25 | $3.01 | $3.15 | $3.18 | $2.93 |
2022-02-26 | $3.15 | $3.17 | $3.24 | $3.10 |
2022-02-27 | $3.17 | $3.02 | $3.29 | $2.97 |
2022-02-28 | $3.02 | $3.41 | $3.41 | $2.96 |
2022-03-01 | $3.41 | $3.53 | $3.64 | $3.40 |
2022-03-02 | $3.53 | $3.51 | $3.64 | $3.28 |
2022-03-03 | $3.51 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
2022-03-04 | $3.37 | $3.14 | $3.43 | $3.12 |
2022-03-05 | $3.14 | $3.23 | $3.24 | $3.04 |
2022-03-06 | $3.23 | $3.13 | $3.27 | $3.07 |
2022-03-07 | $3.13 | $3.02 | $3.21 | $2.97 |
2022-03-08 | $3.02 | $3.05 | $3.32 | $3.00 |
2022-03-09 | $3.05 | $3.23 | $3.34 | $3.05 |
2022-03-10 | $3.23 | $3.12 | $3.25 | $3.02 |
2022-03-11 | $3.12 | $3.05 | $3.21 | $3.03 |
2022-03-12 | $3.05 | $3.06 | $3.13 | $3.05 |
2022-03-13 | $3.06 | $2.97 | $3.13 | $2.93 |
2022-03-14 | $2.97 | $2.96 | $2.97 | $2.96 |
2022-03-15 | $3.06 | $3.04 | $3.07 | $2.96 |
2022-03-16 | $3.04 | $3.19 | $3.19 | $2.99 |
2022-03-17 | $3.19 | $3.30 | $3.30 | $3.13 |
2022-03-18 | $3.30 | $3.40 | $3.40 | $3.17 |
2022-03-19 | $3.40 | $3.42 | $3.49 | $3.34 |
2022-03-20 | $3.42 | $3.50 | $3.59 | $3.37 |
2022-03-21 | $3.50 | $3.53 | $3.59 | $3.38 |
2022-03-22 | $3.53 | $3.70 | $3.78 | $3.51 |
2022-03-23 | $3.70 | $3.88 | $3.93 | $3.68 |
2022-03-24 | $3.88 | $3.79 | $3.90 | $3.69 |
2022-03-25 | $3.79 | $3.76 | $3.83 | $3.69 |
2022-03-26 | $3.76 | $3.89 | $4.01 | $3.74 |
2022-03-27 | $3.89 | $4.11 | $4.13 | $3.83 |
2022-03-28 | $4.11 | $4.42 | $4.83 | $4.09 |
2022-03-29 | $4.42 | $4.55 | $4.92 | $4.39 |
2022-03-30 | $4.55 | $4.57 | $4.65 | $4.37 |
2022-03-31 | $4.57 | $4.51 | $4.67 | $4.37 |
2022-04-01 | $4.51 | $4.52 | $4.96 | $4.26 |
2022-04-02 | $4.52 | $4.46 | $4.65 | $4.36 |
2022-04-03 | $4.46 | $4.64 | $4.64 | $4.36 |
2022-04-04 | $4.64 | $4.50 | $4.64 | $4.28 |
2022-04-05 | $4.50 | $4.29 | $4.56 | $4.26 |
2022-04-06 | $4.29 | $4.28 | $4.52 | $4.05 |
2022-04-07 | $4.28 | $4.65 | $4.78 | $4.16 |
2022-04-08 | $4.65 | $4.56 | $5.02 | $4.48 |
2022-04-09 | $4.56 | $4.74 | $5.01 | $4.54 |
2022-04-10 | $4.74 | $4.76 | $4.83 | $4.36 |
2022-04-11 | $4.77 | $4.17 | $4.77 | $4.08 |
2022-04-12 | $4.17 | $4.14 | $4.29 | $4.00 |
2022-04-13 | $4.14 | $4.11 | $4.19 | $3.87 |
2022-04-14 | $4.11 | $4.28 | $4.52 | $4.09 |
2022-04-15 | $4.28 | $4.31 | $4.45 | $4.19 |
2022-04-16 | $4.31 | $4.22 | $4.32 | $4.13 |
2022-04-17 | $4.22 | $4.09 | $4.37 | $4.06 |
2022-04-18 | $4.09 | $4.39 | $4.41 | $3.98 |
2022-04-19 | $4.39 | $4.47 | $4.48 | $4.31 |
2022-04-20 | $4.47 | $4.32 | $4.47 | $4.25 |
2022-04-21 | $4.32 | $4.50 | $5.16 | $4.32 |
2022-04-22 | $4.50 | $4.72 | $4.81 | $4.47 |
2022-04-23 | $4.72 | $4.86 | $5.02 | $4.52 |
2022-04-24 | $4.86 | $5.16 | $5.20 | $4.78 |
2022-04-25 | $5.16 | $5.33 | $5.48 | $4.90 |
2022-04-26 | $5.33 | $4.98 | $5.58 | $4.85 |
2022-04-27 | $4.98 | $5.15 | $5.30 | $4.96 |
2022-04-28 | $5.15 | $5.57 | $5.58 | $5.10 |
2022-04-29 | $5.57 | $5.23 | $5.64 | $5.03 |
2022-04-30 | $5.23 | $4.35 | $5.35 | $4.21 |
2022-05-01 | $4.35 | $4.35 | $4.35 | $4.35 |
2022-05-02 | $4.27 | $4.11 | $4.43 | $3.95 |
2022-05-03 | $4.11 | $4.20 | $4.32 | $4.00 |
2022-05-04 | $4.20 | $4.54 | $4.57 | $4.04 |
2022-05-05 | $4.54 | $3.98 | $4.56 | $3.84 |
2022-05-06 | $3.98 | $3.78 | $4.00 | $3.66 |
2022-05-07 | $3.78 | $3.67 | $3.90 | $3.55 |
2022-05-08 | $3.67 | $3.39 | $3.69 | $3.35 |
2022-05-09 | $3.39 | $2.63 | $3.48 | $2.62 |
2022-05-10 | $2.63 | $2.72 | $3.02 | $2.55 |
2022-05-11 | $2.72 | $1.90 | $2.79 | $1.73 |
2022-05-12 | $1.90 | $1.90 | $1.91 | $1.90 |
Pair | Exchange |
---|---|
KAVA/USDT | aax |
KAVA/BTC | biki |
KAVA/USDT | biki |
KAVA/USDT | bilaxy |
KAVA/BNB | binance |
KAVA/BTC | binance |
KAVA/BUSD | binance |
KAVA/ETH | binance |
KAVA/USDT | binance |
KAVA/BTC | bitmax |
KAVA/USDT | bitmax |
KAVA/USDT | bkex |
KAVA/USD | cexio |
KAVA/USDT | cexio |
KAVA/USDT | coinex |
KAVA/KRW | coinone |
KAVA/USDT | cryptodotcom |
KAVA/USDT | dcoin |
KAVA/USDT | gateio |
KAVA/BTC | hitbtc |
KAVA/BTC | huobikorea |
KAVA/ETH | huobikorea |
KAVA/KRW | huobikorea |
KAVA/USDT | huobikorea |
KAVA/BTC | huobipro |
KAVA/ETH | huobipro |
KAVA/HUSD | huobipro |
KAVA/USDT | huobipro |
KAVA/BTC | kraken |
KAVA/ETH | kraken |
KAVA/EUR | kraken |
KAVA/USD | kraken |
KAVA/USDT | kucoin |
KAVA/BTC | upbit |
KAVA/KRW | upbit |
KAVA/USDT | xtpub |
KAVA/QC | zb |
KAVA/USDT | zb |
Kava is a PoS blockchain built on Cosmos, with its own native KAVA token that is deployed in its governance model along with its multi-collateral backed USDX stable coin.
Sorry, detailed technology about Kava is not currently available
Sorry, detailed features about Kava is not currently available