KEEP Coin Values KEEP
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.4373000 | $0.4768000 | $0.5023000 | $0.4341000 |
2022-02-05 | $0.4768000 | $0.4979000 | $0.5141000 | $0.4738000 |
2022-02-06 | $0.4979000 | $0.5176000 | $0.5219000 | $0.4915000 |
2022-02-07 | $0.5176000 | $0.5661000 | $0.5714000 | $0.5050000 |
2022-02-08 | $0.5661000 | $0.5807000 | $0.6751000 | $0.5435000 |
2022-02-09 | $0.5807000 | $0.7332000 | $0.7945000 | $0.5590000 |
2022-02-10 | $0.7332000 | $0.6735000 | $0.7549000 | $0.6597000 |
2022-02-11 | $0.6735000 | $0.6553000 | $0.7173000 | $0.6438000 |
2022-02-12 | $0.6553000 | $0.6430000 | $0.6959000 | $0.6368000 |
2022-02-13 | $0.6430000 | $0.6163000 | $0.6569000 | $0.6133000 |
2022-02-14 | $0.6163000 | $0.5942000 | $0.6487000 | $0.5808000 |
2022-02-15 | $0.5942000 | $0.6230000 | $0.6398000 | $0.5845000 |
2022-02-16 | $0.6230000 | $0.6016000 | $0.6597000 | $0.5898000 |
2022-02-17 | $0.6016000 | $0.5615000 | $0.6222000 | $0.5598000 |
2022-02-18 | $0.5615000 | $0.6109000 | $0.7089000 | $0.5504000 |
2022-02-19 | $0.6119000 | $0.6205000 | $0.6809000 | $0.6037000 |
2022-02-20 | $0.6205000 | $0.5907000 | $0.6410000 | $0.5858000 |
2022-02-21 | $0.5898000 | $0.5524000 | $0.6305000 | $0.5511000 |
2022-02-22 | $0.5524000 | $0.5662000 | $0.5663000 | $0.5273000 |
2022-02-23 | $0.5662000 | $0.6056000 | $0.6479000 | $0.5587000 |
2022-02-24 | $0.6011000 | $0.5643000 | $0.6171000 | $0.5200000 |
2022-02-25 | $0.5643000 | $0.5801000 | $0.6004000 | $0.5571000 |
2022-02-26 | $0.5801000 | $0.6187000 | $0.6662000 | $0.5742000 |
2022-02-27 | $0.6187000 | $0.8032000 | $0.8990000 | $0.5932000 |
2022-02-28 | $0.8032000 | $0.8084000 | $0.8707000 | $0.7372000 |
2022-03-01 | $0.8084000 | $0.8673000 | $0.8874000 | $0.7933000 |
2022-03-02 | $0.8673000 | $0.8960000 | $1.05 | $0.8426000 |
2022-03-03 | $0.8960000 | $0.8126000 | $0.8960000 | $0.8001000 |
2022-03-04 | $0.8126000 | $0.7296000 | $0.8189000 | $0.7199000 |
2022-03-05 | $0.7296000 | $0.7494000 | $0.7755000 | $0.7296000 |
2022-03-06 | $0.7494000 | $0.6888000 | $0.7551000 | $0.6846000 |
2022-03-07 | $0.6888000 | $0.6523000 | $0.6939000 | $0.6418000 |
2022-03-08 | $0.6523000 | $0.6548000 | $0.6740000 | $0.6400000 |
2022-03-09 | $0.6548000 | $0.6675000 | $0.7022000 | $0.6534000 |
2022-03-10 | $0.6675000 | $0.6236000 | $0.6780000 | $0.6150000 |
2022-03-11 | $0.6236000 | $0.6056000 | $0.6442000 | $0.6011000 |
2022-03-12 | $0.6056000 | $0.6080000 | $0.6280000 | $0.6011000 |
2022-03-13 | $0.6080000 | $0.5915000 | $0.6170000 | $0.5874000 |
2022-03-14 | $0.5915000 | $0.6132000 | $0.6679000 | $0.5865000 |
2022-03-15 | $0.6132000 | $0.5973000 | $0.6143000 | $0.5895000 |
2022-03-16 | $0.5973000 | $0.6080000 | $0.6370000 | $0.5971000 |
2022-03-17 | $0.6080000 | $0.6158000 | $0.6570000 | $0.6049000 |
2022-03-18 | $0.6158000 | $0.6303000 | $0.6547000 | $0.6146000 |
2022-03-19 | $0.6303000 | $0.6363000 | $0.6403000 | $0.6276000 |
2022-03-20 | $0.6363000 | $0.6313000 | $0.6396000 | $0.6290000 |
2022-03-21 | $0.6313000 | $0.6229000 | $0.6376000 | $0.6127000 |
2022-03-22 | $0.6229000 | $0.6244000 | $0.6355000 | $0.6149000 |
2022-03-23 | $0.6244000 | $0.6351000 | $0.6401000 | $0.6195000 |
2022-03-24 | $0.6351000 | $0.6540000 | $0.6864000 | $0.6342000 |
2022-03-25 | $0.6540000 | $0.6396000 | $0.6593000 | $0.6369000 |
2022-03-26 | $0.6396000 | $0.6299000 | $0.6434000 | $0.5937000 |
2022-03-27 | $0.6299000 | $0.6446000 | $0.6517000 | $0.6250000 |
2022-03-28 | $0.6446000 | $0.6513000 | $0.6729000 | $0.6387000 |
2022-03-29 | $0.6513000 | $0.6404000 | $0.6709000 | $0.6388000 |
2022-03-30 | $0.6404000 | $0.6530000 | $0.6659000 | $0.6399000 |
2022-03-31 | $0.6530000 | $0.6516000 | $0.6733000 | $0.6469000 |
2022-04-01 | $0.6516000 | $0.6404000 | $0.6854000 | $0.6198000 |
2022-04-02 | $0.6404000 | $0.6498000 | $0.6743000 | $0.6387000 |
2022-04-03 | $0.6498000 | $0.6981000 | $0.7495000 | $0.6488000 |
2022-04-04 | $0.6981000 | $0.6708000 | $0.7129000 | $0.6606000 |
2022-04-05 | $0.6708000 | $0.6612000 | $0.6953000 | $0.6580000 |
2022-04-06 | $0.6612000 | $0.6085000 | $0.6612000 | $0.5977000 |
2022-04-07 | $0.6085000 | $0.6078000 | $0.6183000 | $0.5965000 |
2022-04-08 | $0.6078000 | $0.5844000 | $0.6343000 | $0.5840000 |
2022-04-09 | $0.5844000 | $0.5918000 | $0.5986000 | $0.5835000 |
2022-04-10 | $0.5918000 | $0.5876000 | $0.6054000 | $0.5876000 |
2022-04-11 | $0.5876000 | $0.5310000 | $0.5884000 | $0.5282000 |
2022-04-12 | $0.5310000 | $0.5398000 | $0.5745000 | $0.5290000 |
2022-04-13 | $0.5398000 | $0.5559000 | $0.5742000 | $0.5376000 |
2022-04-14 | $0.5559000 | $0.5462000 | $0.5685000 | $0.5436000 |
2022-04-15 | $0.5462000 | $0.5409000 | $0.5525000 | $0.5400000 |
2022-04-16 | $0.5409000 | $0.5385000 | $0.5801000 | $0.5344000 |
2022-04-17 | $0.5385000 | $0.5355000 | $0.5580000 | $0.5355000 |
2022-04-18 | $0.5355000 | $0.5287000 | $0.5406000 | $0.5028000 |
2022-04-19 | $0.5287000 | $0.5392000 | $0.5594000 | $0.5159000 |
2022-04-20 | $0.5392000 | $0.5303000 | $0.5422000 | $0.5230000 |
2022-04-21 | $0.5303000 | $0.5202000 | $0.5437000 | $0.5195000 |
2022-04-22 | $0.5202000 | $0.5178000 | $0.5288000 | $0.5156000 |
2022-04-23 | $0.5178000 | $0.5153000 | $0.5428000 | $0.5123000 |
2022-04-24 | $0.5153000 | $0.5173000 | $0.5392000 | $0.5103000 |
2022-04-25 | $0.5173000 | $0.4991000 | $0.5174000 | $0.4732000 |
2022-04-26 | $0.4991000 | $0.4589000 | $0.5005000 | $0.4561000 |
2022-04-27 | $0.4589000 | $0.4627000 | $0.4690000 | $0.4533000 |
2022-04-28 | $0.4627000 | $0.4849000 | $0.5147000 | $0.4528000 |
2022-04-29 | $0.4849000 | $0.4535000 | $0.4943000 | $0.4519000 |
2022-04-30 | $0.4535000 | $0.4169000 | $0.4649000 | $0.4151000 |
2022-05-01 | $0.4169000 | $0.4150000 | $0.4169000 | $0.4150000 |
2022-05-02 | $0.4165000 | $0.4071000 | $0.4201000 | $0.4006000 |
2022-05-03 | $0.4071000 | $0.4019000 | $0.4104000 | $0.3948000 |
2022-05-04 | $0.4019000 | $0.4316000 | $0.4319000 | $0.4017000 |
2022-05-05 | $0.4316000 | $0.3933000 | $0.4393000 | $0.3872000 |
2022-05-06 | $0.3933000 | $0.3823000 | $0.3959000 | $0.3756000 |
2022-05-07 | $0.3823000 | $0.3740000 | $0.3877000 | $0.3655000 |
2022-05-08 | $0.3740000 | $0.3554000 | $0.3741000 | $0.3518000 |
2022-05-09 | $0.3554000 | $0.2930000 | $0.3580000 | $0.2907000 |
2022-05-10 | $0.2930000 | $0.2977000 | $0.3232000 | $0.2784000 |
2022-05-11 | $0.2977000 | $0.2268000 | $0.3015000 | $0.2217000 |
2022-05-12 | $0.2268000 | $0.2272000 | $0.2274000 | $0.2268000 |
Pair | Exchange |
---|---|
KEEP/USDT | bibox |
KEEP/ETH | bilaxy |
KEEP/BNB | binance |
KEEP/BTC | binance |
KEEP/BUSD | binance |
KEEP/USDT | binance |
KEEP/USDT | bitz |
KEEP/USDT | bkex |
KEEP/USD | coinbase |
KEEP/USDT | cryptodotcom |
KEEP/BTC | fatbtc |
KEEP/ETH | gateio |
KEEP/USDT | gateio |
KEEP/BTC | hitbtc |
KEEP/BTC | kraken |
KEEP/ETH | kraken |
KEEP/EUR | kraken |
KEEP/USD | kraken |
KEEP/BTC | kucoin |
KEEP/USDT | kucoin |
KEEP/USDT | poloniex |
KEEP/TBTC | uniswapv2 |
KEEP/WETH | uniswapv2 |
KEEP/QC | zb |
KEEP/USDT | zb |
A keep is an off-chain container for private data. Keeps let you interact with private data while taking full advantage of the public blockchain.
Sorry, detailed technology about Keep Network is not currently available
Sorry, detailed features about Keep Network is not currently available