11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | $0.0200700 | $0.0210500 | $0.0211800 | $0.0203900 |
2022-01-15 | $0.0210500 | $0.0215000 | $0.0216000 | $0.0206700 |
2022-01-16 | $0.0215000 | $0.0214400 | $0.0222700 | $0.0213000 |
2022-01-17 | $0.0214400 | $0.0214200 | $0.0215100 | $0.0203900 |
2022-01-18 | $0.0214200 | $0.0202000 | $0.0210900 | $0.0198900 |
2022-01-19 | $0.0202000 | $0.0198000 | $0.0199300 | $0.0190900 |
2022-01-20 | $0.0195900 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0195900 |
2022-01-21 | $0.0193100 | $0.0152100 | $0.0166500 | $0.0148500 |
2022-01-22 | $0.0152100 | $0.0139400 | $0.0145200 | $0.0136000 |
2022-01-23 | $0.0139400 | $0.0149700 | $0.0153000 | $0.0146700 |
2022-01-24 | $0.0149700 | $0.0141400 | $0.0144800 | $0.0138700 |
2022-01-25 | $0.0141400 | $0.0146600 | $0.0148800 | $0.0141400 |
2022-01-26 | $0.0146600 | $0.0151100 | $0.0157500 | $0.0140900 |
2022-01-27 | $0.0151100 | $0.0146100 | $0.0150200 | $0.0143200 |
2022-01-28 | $0.0146000 | $0.0154100 | $0.0155400 | $0.0150000 |
2022-01-29 | $0.0154100 | $0.0152800 | $0.0160800 | $0.0150700 |
2022-01-30 | $0.0153100 | $0.0150200 | $0.0153300 | $0.0149200 |
2022-01-31 | $0.0150200 | $0.0150900 | $0.0155700 | $0.0149800 |
2022-02-01 | $0.0150900 | $0.0156500 | $0.0160400 | $0.0152900 |
2022-02-02 | $0.0154900 | $0.0155000 | $0.0155000 | $0.0154900 |
2022-02-04 | $0.0146700 | $0.0158300 | $0.0164200 | $0.0156500 |
2022-02-05 | $0.0159200 | $0.0161000 | $0.0162500 | $0.0158900 |
2022-02-06 | $0.0161000 | $0.0162100 | $0.0163300 | $0.0161400 |
2022-02-07 | $0.0162100 | $0.0168400 | $0.0171200 | $0.0166200 |
2022-02-08 | $0.0168400 | $0.0164700 | $0.0167500 | $0.0163100 |
2022-02-09 | $0.0164700 | $0.0168800 | $0.0172100 | $0.0167200 |
2022-02-10 | $0.0168500 | $0.0158400 | $0.0161100 | $0.0154400 |
2022-02-11 | $0.0158400 | $0.0147600 | $0.0152300 | $0.0144700 |
2022-02-12 | $0.0147600 | $0.0148000 | $0.0148800 | $0.0145000 |
2022-02-13 | $0.0148000 | $0.0143300 | $0.0146500 | $0.0142800 |
2022-02-14 | $0.0143300 | $0.0136900 | $0.0146300 | $0.0131900 |
2022-02-15 | $0.0136900 | $0.0151000 | $0.0155100 | $0.0146900 |
2022-02-16 | $0.0151000 | $0.0150300 | $0.0150600 | $0.0146500 |
2022-02-17 | $0.0150300 | $0.0139200 | $0.0144100 | $0.0137200 |
2022-02-18 | $0.0139200 | $0.0144000 | $0.0144000 | $0.0133200 |
2022-02-19 | $0.0144000 | $0.0135700 | $0.0144600 | $0.0134600 |
2022-02-20 | $0.0136600 | $0.0125900 | $0.0130900 | $0.0124300 |
2022-02-21 | $0.0125900 | $0.0119500 | $0.0124100 | $0.0118200 |
2022-02-22 | $0.0119500 | $0.0116400 | $0.0123000 | $0.0114800 |
2022-02-23 | $0.0116400 | $0.0114300 | $0.0116100 | $0.0112800 |
2022-02-24 | $0.0114300 | $0.0109100 | $0.0116900 | $0.0106500 |
2022-02-25 | $0.0109100 | $0.0118000 | $0.0120700 | $0.0115200 |
2022-02-26 | $0.0118000 | $0.0117300 | $0.0118400 | $0.0115100 |
2022-02-27 | $0.0117300 | $0.0111000 | $0.0111800 | $0.0107300 |
2022-02-28 | $0.0111000 | $0.0116800 | $0.0125300 | $0.0115900 |
2022-03-01 | $0.0116800 | $0.0118200 | $0.0121100 | $0.0116100 |
2022-03-02 | $0.0118200 | $0.0119400 | $0.0121200 | $0.0115900 |
2022-03-03 | $0.0119400 | $0.0115400 | $0.0116600 | $0.0113400 |
2022-03-04 | $0.0115300 | $0.0109600 | $0.0110700 | $0.0106700 |
2022-03-05 | $0.0109600 | $0.0112200 | $0.0114900 | $0.0110600 |
2022-03-06 | $0.0112200 | $0.0107700 | $0.0108500 | $0.0106200 |
2022-03-07 | $0.0107700 | $0.0106100 | $0.0111600 | $0.0104300 |
2022-03-08 | $0.0106100 | $0.0107300 | $0.0109900 | $0.0106800 |
2022-03-09 | $0.0107300 | $0.0111500 | $0.0114500 | $0.0110400 |
2022-03-10 | $0.0111500 | $0.0106700 | $0.0108000 | $0.0105600 |
2022-03-11 | $0.0106700 | $0.0104100 | $0.0106900 | $0.0102800 |
2022-03-12 | $0.0104100 | $0.0104600 | $0.0105600 | $0.0103100 |
2022-03-13 | $0.0104600 | $0.0101200 | $0.0102400 | $0.0100700 |
2022-03-14 | $0.0101200 | $0.0102600 | $0.0105000 | $0.0101800 |
2022-03-15 | $0.0102600 | $0.0104000 | $0.0105800 | $0.0102200 |
2022-03-16 | $0.0104000 | $0.0107700 | $0.0110200 | $0.0105500 |
2022-03-17 | $0.0107700 | $0.0108100 | $0.0111200 | $0.0107500 |
2022-03-18 | $0.0108100 | $0.0109400 | $0.0113500 | $0.0107700 |
2022-03-19 | $0.0109400 | $0.0114900 | $0.0116300 | $0.0108700 |
2022-03-20 | $0.0114900 | $0.0109300 | $0.0111300 | $0.0108200 |
2022-03-21 | $0.0109300 | $0.0112900 | $0.0115500 | $0.0110000 |
2022-03-22 | $0.0112900 | $0.0113800 | $0.0116200 | $0.0112300 |
2022-03-23 | $0.0113800 | $0.0114500 | $0.0117500 | $0.0113600 |
2022-03-24 | $0.0114500 | $0.0120800 | $0.0121400 | $0.0115500 |
2022-03-25 | $0.0120800 | $0.0113300 | $0.0120400 | $0.0112400 |
2022-03-26 | $0.0113300 | $0.0117700 | $0.0118000 | $0.0113900 |
2022-03-27 | $0.0117700 | $0.0130900 | $0.0137800 | $0.0123000 |
2022-03-28 | $0.0130900 | $0.0129400 | $0.0132700 | $0.0127700 |
2022-03-29 | $0.0129400 | $0.0130000 | $0.0134100 | $0.0129300 |
2022-03-30 | $0.0130000 | $0.0132400 | $0.0133400 | $0.0129000 |
2022-03-31 | $0.0132400 | $0.0125100 | $0.0130000 | $0.0124700 |
2022-04-01 | $0.0125100 | $0.0133000 | $0.0140000 | $0.0128200 |
2022-04-02 | $0.0133000 | $0.0132600 | $0.0135400 | $0.0129500 |
2022-04-03 | $0.0132600 | $0.0134900 | $0.0137400 | $0.0133500 |
2022-04-04 | $0.0134900 | $0.0133400 | $0.0135900 | $0.0130900 |
2022-04-05 | $0.0133400 | $0.0126700 | $0.0129400 | $0.0123700 |
2022-04-06 | $0.0126700 | $0.0117200 | $0.0121100 | $0.0115300 |
2022-04-07 | $0.0117200 | $0.0118900 | $0.0120800 | $0.0117300 |
2022-04-08 | $0.0118800 | $0.0115600 | $0.0118100 | $0.0113000 |
2022-04-09 | $0.0115600 | $0.0116000 | $0.0119300 | $0.0115100 |
2022-04-10 | $0.0116000 | $0.0119500 | $0.0120400 | $0.0113100 |
2022-04-11 | $0.0119500 | $0.0106700 | $0.0111400 | $0.0104300 |
2022-04-12 | $0.0106700 | $0.0109300 | $0.0109900 | $0.0106600 |
2022-04-13 | $0.0109300 | $0.0110100 | $0.0114800 | $0.0108200 |
2022-04-14 | $0.0110100 | $0.0104900 | $0.0107600 | $0.0104900 |
2022-04-15 | $0.0104900 | $0.0108000 | $0.0108600 | $0.0104900 |
2022-04-16 | $0.0108000 | $0.0109900 | $0.0111100 | $0.0106500 |
2022-04-17 | $0.0109900 | $0.0112400 | $0.0117400 | $0.0105800 |
2022-04-18 | $0.0112400 | $0.0116400 | $0.0122900 | $0.0112200 |
2022-04-19 | $0.0116400 | $0.0117600 | $0.0118500 | $0.0115400 |
2022-04-20 | $0.0117600 | $0.0113600 | $0.0116600 | $0.0113000 |
2022-04-21 | $0.0113600 | $0.0111900 | $0.0115200 | $0.0108600 |
2022-04-22 | $0.0111900 | $0.0109900 | $0.0112000 | $0.0108700 |
2022-04-23 | $0.0109900 | $0.0108500 | $0.0109400 | $0.0107100 |
2022-04-24 | $0.0108500 | $0.0107000 | $0.0108700 | $0.0106100 |
2022-04-25 | $0.0107000 | $0.0105500 | $0.0111200 | $0.0104300 |
2022-04-26 | $0.0105500 | $0.0099180 | $0.0100300 | $0.009637 |
2022-04-27 | $0.0099180 | $0.0100300 | $0.0102000 | $0.0099410 |
2022-04-28 | $0.0100300 | $0.0101000 | $0.0101900 | $0.0099550 |
2022-04-29 | $0.0101000 | $0.009353 | $0.009719 | $0.009325 |
2022-04-30 | $0.009353 | $0.008590 | $0.009163 | $0.008590 |
2022-05-01 | $0.008660 | $0.008663 | $0.008663 | $0.008655 |
2022-05-02 | $0.008874 | $0.009197 | $0.009225 | $0.008711 |
2022-05-03 | $0.009197 | $0.009009 | $0.009370 | $0.008731 |
2022-05-04 | $0.009009 | $0.009409 | $0.009527 | $0.009233 |
2022-05-05 | $0.009409 | $0.009203 | $0.009341 | $0.008764 |
2022-05-06 | $0.009203 | $0.009153 | $0.009315 | $0.008857 |
2022-05-07 | $0.009153 | $0.008775 | $0.009039 | $0.008722 |
2022-05-08 | $0.008775 | $0.008414 | $0.008464 | $0.008212 |
2022-05-09 | $0.008414 | $0.006827 | $0.007920 | $0.006827 |
2022-05-10 | $0.006827 | $0.007095 | $0.007376 | $0.006931 |
2022-05-11 | $0.007095 | $0.005174 | $0.006317 | $0.005008 |
2022-05-12 | $0.005223 | $0.005233 | $0.005238 | $0.005223 |
Pair | Exchange |
---|---|
CKB/ETH | bibox |
CKB/USDT | bibox |
CKB/USDT | bigone |
CKB/USDT | biki |
CKB/USDT | bilaxy |
CKB/BTC | binance |
CKB/BUSD | binance |
CKB/USDT | binance |
CKB/USDT | bitforex |
CKB/KRW | bithumb |
CKB/USDT | bithumbglobal |
CKB/USDT | bitmax |
CKB/BTC | bittrex |
CKB/USD | bittrex |
CKB/USDT | bittrex |
CKB/USDT | bkex |
CKB/USDT | chaoex |
CKB/BTC | coinex |
CKB/USDT | coinex |
CKB/KRW | coinone |
CKB/USDT | coinsuper |
CKB/USDT | cryptodotcom |
CKB/BTC | gateio |
CKB/ETH | gateio |
CKB/USDT | gateio |
CKB/BTC | hitbtc |
CKB/USDT | hitbtc |
CKB/BTC | huobipro |
CKB/HT | huobipro |
CKB/USDT | huobipro |
CKB/IDR | indodax |
CKB/BTC | kucoin |
CKB/USDT | kucoin |
CKB/USDT | lbank |
CKB/KRW | probit |
CKB/USDT | probit |
CKB/USDT | xtpub |
The Nervos Network is an open-source public blockchain ecosystem and collection of protocols designed to solve the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
Sorry, detailed technology about Nervos Network is not currently available
Sorry, detailed features about Nervos Network is not currently available