PHNX Coin Values PHNX
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.0265000 | $0.0291100 | $0.0307800 | $0.0270300 |
2022-02-05 | $0.0291100 | $0.0289900 | $0.0310600 | $0.0277500 |
2022-02-06 | $0.0289900 | $0.0288400 | $0.0360500 | $0.0284200 |
2022-02-07 | $0.0288400 | $0.0293900 | $0.0302600 | $0.0285100 |
2022-02-08 | $0.0293900 | $0.0282100 | $0.0304200 | $0.0277700 |
2022-02-09 | $0.0282100 | $0.0279900 | $0.0284300 | $0.0275400 |
2022-02-10 | $0.0279900 | $0.0300400 | $0.0370000 | $0.0274200 |
2022-02-11 | $0.0300400 | $0.0301000 | $0.0301000 | $0.0292600 |
2022-02-12 | $0.0301000 | $0.0278800 | $0.0299900 | $0.0278800 |
2022-02-13 | $0.0278800 | $0.0281900 | $0.0281900 | $0.0273500 |
2022-02-14 | $0.0281900 | $0.0280800 | $0.0289400 | $0.0268100 |
2022-02-15 | $0.0280800 | $0.0280800 | $0.0294200 | $0.0280800 |
2022-02-16 | $0.0280800 | $0.0280900 | $0.0294100 | $0.0263400 |
2022-02-17 | $0.0280900 | $0.0271700 | $0.0279800 | $0.0255400 |
2022-02-18 | $0.0271700 | $0.0264000 | $0.0276000 | $0.0264000 |
2022-02-19 | $0.0264000 | $0.0268700 | $0.0276700 | $0.0260700 |
2022-02-20 | $0.0268700 | $0.0268800 | $0.0272600 | $0.0245700 |
2022-02-21 | $0.0268800 | $0.0263000 | $0.0270400 | $0.0244400 |
2022-02-22 | $0.0263000 | $0.0271700 | $0.0313800 | $0.0260200 |
2022-02-23 | $0.0271700 | $0.0242300 | $0.0275800 | $0.0242300 |
2022-02-24 | $0.0242300 | $0.0214800 | $0.0272300 | $0.0207100 |
2022-02-25 | $0.0214800 | $0.0223700 | $0.0223700 | $0.0211900 |
2022-02-26 | $0.0223700 | $0.0223100 | $0.0230900 | $0.0215200 |
2022-02-27 | $0.0223100 | $0.0211200 | $0.0222500 | $0.0203700 |
2022-02-28 | $0.0211200 | $0.0220300 | $0.0246200 | $0.0220300 |
2022-03-01 | $0.0220300 | $0.0235500 | $0.0239900 | $0.0226600 |
2022-03-02 | $0.0235500 | $0.0215300 | $0.0232900 | $0.0215300 |
2022-03-03 | $0.0215300 | $0.0208100 | $0.0271800 | $0.0178400 |
2022-03-04 | $0.0208100 | $0.0180100 | $0.0199700 | $0.0152700 |
2022-03-05 | $0.0180100 | $0.0201000 | $0.0216700 | $0.0130000 |
2022-03-06 | $0.0201000 | $0.0188300 | $0.0196000 | $0.0161400 |
2022-03-07 | $0.0188300 | $0.0167300 | $0.0190200 | $0.0159700 |
2022-03-08 | $0.0167300 | $0.0174400 | $0.0178200 | $0.0135600 |
2022-03-09 | $0.0174400 | $0.0172000 | $0.0188800 | $0.0172000 |
2022-03-10 | $0.0172000 | $0.0193300 | $0.0216900 | $0.0161700 |
2022-03-11 | $0.0193300 | $0.0182100 | $0.0189800 | $0.0151100 |
2022-03-12 | $0.0182100 | $0.0186300 | $0.0190100 | $0.0178500 |
2022-03-13 | $0.0186300 | $0.0170100 | $0.0226800 | $0.0170100 |
2022-03-14 | $0.0170100 | $0.0170700 | $0.0186600 | $0.0170700 |
2022-03-15 | $0.0170700 | $0.0165100 | $0.0176900 | $0.0161200 |
2022-03-16 | $0.0165100 | $0.0160400 | $0.0172800 | $0.0160400 |
2022-03-17 | $0.0160400 | $0.0176100 | $0.0196600 | $0.0147400 |
2022-03-18 | $0.0176100 | $0.0167200 | $0.0188100 | $0.0167200 |
2022-03-19 | $0.0167200 | $0.0177400 | $0.0185800 | $0.0168900 |
2022-03-20 | $0.0177400 | $0.0177300 | $0.0189700 | $0.0160800 |
2022-03-21 | $0.0177300 | $0.0176500 | $0.0176500 | $0.0151900 |
2022-03-22 | $0.0176500 | $0.0173800 | $0.0182200 | $0.0165300 |
2022-03-23 | $0.0173800 | $0.0180200 | $0.0184500 | $0.0175900 |
2022-03-24 | $0.0180200 | $0.0189200 | $0.0193600 | $0.0176000 |
2022-03-25 | $0.0189200 | $0.0186200 | $0.0266000 | $0.0181800 |
2022-03-26 | $0.0186200 | $0.0187100 | $0.0200400 | $0.0169300 |
2022-03-27 | $0.0187100 | $0.0192100 | $0.0206100 | $0.0178000 |
2022-03-28 | $0.0192100 | $0.0197900 | $0.0212100 | $0.0188500 |
2022-03-29 | $0.0197900 | $0.0194500 | $0.0204000 | $0.0194500 |
2022-03-30 | $0.0194500 | $0.0202300 | $0.0211800 | $0.0178800 |
2022-03-31 | $0.0202300 | $0.0195700 | $0.0204900 | $0.0163900 |
2022-04-01 | $0.0195700 | $0.0203700 | $0.0245400 | $0.0194500 |
2022-04-02 | $0.0203700 | $0.0233700 | $0.0252000 | $0.0201600 |
2022-04-03 | $0.0233700 | $0.0222800 | $0.0241400 | $0.0218100 |
2022-04-04 | $0.0222800 | $0.0233000 | $0.0270300 | $0.0219100 |
2022-04-05 | $0.0233000 | $0.0241200 | $0.0259400 | $0.0223000 |
2022-04-06 | $0.0241200 | $0.0250400 | $0.0259100 | $0.0224500 |
2022-04-07 | $0.0250400 | $0.0230300 | $0.0252100 | $0.0230300 |
2022-04-08 | $0.0230400 | $0.0202900 | $0.0228300 | $0.0190200 |
2022-04-09 | $0.0202900 | $0.0222400 | $0.0243800 | $0.0179600 |
2022-04-10 | $0.0222400 | $0.0207200 | $0.0219900 | $0.0203000 |
2022-04-11 | $0.0206600 | $0.0181900 | $0.0209500 | $0.0174000 |
2022-04-12 | $0.0181900 | $0.0180400 | $0.0188400 | $0.0176400 |
2022-04-13 | $0.0180400 | $0.0189300 | $0.0193400 | $0.0181100 |
2022-04-14 | $0.0189300 | $0.0171800 | $0.0183800 | $0.0171800 |
2022-04-15 | $0.0171800 | $0.0166300 | $0.0186600 | $0.0166300 |
2022-04-16 | $0.0166300 | $0.0165600 | $0.0181800 | $0.0165600 |
2022-04-17 | $0.0165600 | $0.0162700 | $0.0170700 | $0.0162700 |
2022-04-18 | $0.0162700 | $0.0159200 | $0.0175500 | $0.0155100 |
2022-04-19 | $0.0159200 | $0.0178500 | $0.0186800 | $0.0161900 |
2022-04-20 | $0.0178500 | $0.0173800 | $0.0182100 | $0.0161400 |
2022-04-21 | $0.0173800 | $0.0162000 | $0.0170100 | $0.0149800 |
2022-04-22 | $0.0162000 | $0.0170800 | $0.0174800 | $0.0154900 |
2022-04-23 | $0.0170800 | $0.0153800 | $0.0169600 | $0.0146000 |
2022-04-24 | $0.0153800 | $0.0150000 | $0.0177600 | $0.0150000 |
2022-04-25 | $0.0150000 | $0.0141500 | $0.0157700 | $0.0137500 |
2022-04-26 | $0.0141500 | $0.0129600 | $0.0137200 | $0.0129600 |
2022-04-27 | $0.0129600 | $0.0129500 | $0.0141300 | $0.0121700 |
2022-04-28 | $0.0129500 | $0.0135100 | $0.0139100 | $0.0127200 |
2022-04-29 | $0.0135100 | $0.0127400 | $0.0135100 | $0.0123500 |
2022-04-30 | $0.0127400 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0116700 |
2022-05-01 | $0.0128000 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0124200 |
2022-05-02 | $0.0123100 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0123200 |
2022-05-03 | $0.0138600 | $0.0139600 | $0.0181100 | $0.0135800 |
2022-05-04 | $0.0139600 | $0.0150800 | $0.0154800 | $0.0142800 |
2022-05-05 | $0.0150800 | $0.0168100 | $0.0193700 | $0.0138900 |
2022-05-06 | $0.0168100 | $0.0158400 | $0.0176400 | $0.0147600 |
2022-05-07 | $0.0158400 | $0.0145400 | $0.0159600 | $0.0145400 |
2022-05-08 | $0.0145400 | $0.0139500 | $0.0142900 | $0.0129300 |
2022-05-09 | $0.0139500 | $0.0132300 | $0.0135300 | $0.0120300 |
2022-05-10 | $0.0132300 | $0.0130300 | $0.0139600 | $0.0124100 |
2022-05-11 | $0.0130300 | $0.007835 | $0.0121900 | $0.005223 |
2022-05-12 | $0.007835 | $0.007844 | $0.007877 | $0.007834 |
Pair | Exchange |
---|---|
PHNX/ETH | bilaxy |
PHNX/BTC | bittrex |
PHNX/USDT | bittrex |
PHNX/AED | btse |
PHNX/AUD | btse |
PHNX/BTC | btse |
PHNX/CAD | btse |
PHNX/CHF | btse |
PHNX/CNY | btse |
PHNX/ETH | btse |
PHNX/EUR | btse |
PHNX/GBP | btse |
PHNX/HKD | btse |
PHNX/INR | btse |
PHNX/JPY | btse |
PHNX/MYR | btse |
PHNX/SGD | btse |
PHNX/TUSD | btse |
PHNX/USD | btse |
PHNX/USDC | btse |
PHNX/USDT | btse |
PHNX/BTC | kucoin |
PHNX/USDT | kucoin |
Powered by ERC-1484, the PhoenixDAO protocol creates digital identities and allows for dApps, apps, and APIs to be developed on top with an interoperable identity layer.
Sorry, detailed technology about PhoenixDAO is not currently available
Sorry, detailed features about PhoenixDAO is not currently available