SOLO Coin Values SOLO
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | $0.8714000 | $0.9305000 | $1.29 | $0.7241000 |
2022-01-15 | $0.9305000 | $0.9738000 | $1.28 | $0.9280000 |
2022-01-16 | $0.9738000 | $0.9686000 | $0.9930000 | $0.9535000 |
2022-01-17 | $0.9686000 | $0.9138000 | $0.9989000 | $0.9123000 |
2022-01-18 | $0.9138000 | $0.7767000 | $0.9250000 | $0.7037000 |
2022-01-19 | $0.7767000 | $0.8464000 | $0.9243000 | $0.4929000 |
2022-01-20 | $0.8464000 | $0.9928000 | $0.9928000 | $0.4474000 |
2022-01-21 | $0.9928000 | $0.7955000 | $0.9928000 | $0.4905000 |
2022-01-22 | $0.7955000 | $0.7005000 | $0.7982000 | $0.4096000 |
2022-01-23 | $0.7005000 | $0.6970000 | $1.29 | $0.4631000 |
2022-01-24 | $0.6970000 | $0.6289000 | $0.7149000 | $0.4443000 |
2022-01-25 | $0.6289000 | $0.6816000 | $1.29 | $0.6004000 |
2022-01-26 | $0.6816000 | $0.6307000 | $1.29 | $0.6257000 |
2022-01-27 | $0.6307000 | $0.6353000 | $0.6490000 | $0.6242000 |
2022-01-28 | $0.6353000 | $0.5887000 | $0.6490000 | $0.3100000 |
2022-01-29 | $0.5887000 | $0.4937000 | $0.5995000 | $0.4752000 |
2022-01-30 | $0.4937000 | $0.4903000 | $0.5100000 | $0.3220000 |
2022-01-31 | $0.4903000 | $0.4476000 | $0.5045000 | $0.3220000 |
2022-02-01 | $0.4476000 | $0.4431000 | $0.5045000 | $0.3222000 |
2022-02-02 | $0.4431000 | $0.4431000 | $0.4431000 | $0.4431000 |
2022-02-04 | $0.4169000 | $0.5747000 | $0.6000000 | $0.4119000 |
2022-02-05 | $0.5747000 | $0.5899000 | $0.5969000 | $0.3341000 |
2022-02-06 | $0.5899000 | $0.6429000 | $0.6480000 | $0.3426000 |
2022-02-07 | $0.6429000 | $0.6029000 | $0.9989000 | $0.5500000 |
2022-02-08 | $0.6029000 | $0.6200000 | $3.29 | $0.0472000 |
2022-02-09 | $0.6200000 | $0.5806000 | $0.6395000 | $0.5786000 |
2022-02-10 | $0.5806000 | $0.5967000 | $0.6400000 | $0.5177000 |
2022-02-11 | $0.5967000 | $0.5912000 | $1.91 | $0.5400000 |
2022-02-12 | $0.5912000 | $0.5751000 | $0.5919000 | $0.5629000 |
2022-02-13 | $0.5751000 | $0.5328000 | $0.6999000 | $0.4444000 |
2022-02-14 | $0.5328000 | $0.4671000 | $0.8998000 | $0.4600000 |
2022-02-15 | $0.4671000 | $0.4661000 | $0.4899000 | $0.3710000 |
2022-02-16 | $0.4661000 | $0.4817000 | $0.5095000 | $0.4513000 |
2022-02-17 | $0.4817000 | $0.4370000 | $0.5087000 | $0.3710000 |
2022-02-18 | $0.4370000 | $0.4243000 | $0.4599000 | $0.4241000 |
2022-02-19 | $0.4243000 | $0.4371000 | $0.5852000 | $0.4241000 |
2022-02-20 | $0.4371000 | $0.4276000 | $0.4800000 | $0.4000000 |
2022-02-21 | $0.4276000 | $0.4166000 | $0.4599000 | $0.3400000 |
2022-02-22 | $0.4166000 | $0.5511000 | $0.5900000 | $0.3400000 |
2022-02-23 | $0.5511000 | $0.5684000 | $0.5834000 | $0.5000000 |
2022-02-24 | $0.5684000 | $0.5398000 | $0.5837000 | $0.3780000 |
2022-02-25 | $0.5398000 | $0.5338000 | $0.5500000 | $0.5210000 |
2022-02-26 | $0.5338000 | $0.4113000 | $0.5496000 | $0.4094000 |
2022-02-27 | $0.4113000 | $0.4188000 | $0.5499000 | $0.1929000 |
2022-02-28 | $0.4188000 | $0.4959000 | $0.6925000 | $0.1929000 |
2022-03-01 | $0.4959000 | $0.4982000 | $0.5068000 | $0.4940000 |
2022-03-02 | $0.4982000 | $0.6626000 | $1.91 | $0.3000000 |
2022-03-03 | $0.6626000 | $0.7787000 | $1.61 | $0.6542000 |
2022-03-04 | $0.7787000 | $0.5965000 | $0.7897000 | $0.3003000 |
2022-03-05 | $0.5965000 | $1.04 | $1.89 | $0.3006000 |
2022-03-06 | $1.04 | $0.7595000 | $1.04 | $0.4956000 |
2022-03-07 | $0.7595000 | $0.9459000 | $0.9870000 | $0.3007000 |
2022-03-08 | $0.9459000 | $0.4899000 | $0.9868000 | $0.3007000 |
2022-03-09 | $0.4899000 | $0.7998000 | $0.9869000 | $0.3000000 |
2022-03-10 | $0.7998000 | $0.4219000 | $0.8798000 | $0.1501000 |
2022-03-11 | $0.4219000 | $0.4135000 | $0.8799000 | $0.4108000 |
2022-03-12 | $0.4135000 | $0.4100000 | $0.4135000 | $0.4100000 |
2022-03-13 | $0.5000000 | $0.4989000 | $0.5000000 | $0.3250000 |
2022-03-14 | $0.3451000 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 |
2022-03-15 | $0.3222000 | $0.3202000 | $0.3222000 | $0.3202000 |
2022-03-16 | $0.3202000 | $0.3471000 | $0.3471000 | $0.3202000 |
2022-03-17 | $0.4100000 | $0.3368000 | $0.4100000 | $0.3354000 |
2022-03-18 | $0.3205000 | $0.3202000 | $0.3202000 | $0.3202000 |
2022-03-19 | $0.3368000 | $0.3368000 | $0.3368000 | $0.3368000 |
2022-03-20 | $0.3202000 | $0.3409000 | $0.3753000 | $0.1244000 |
2022-03-21 | $0.3766000 | $0.3284000 | $0.3747000 | $0.3284000 |
2022-03-22 | $0.3368000 | $0.3394000 | $0.4300000 | $0.2556000 |
2022-03-23 | $0.3394000 | $0.3396000 | $0.3462000 | $0.3394000 |
2022-03-24 | $0.3059000 | $0.4000000 | $0.4000000 | $0.3138000 |
2022-03-25 | $0.4000000 | $0.3263000 | $0.4030000 | $0.3263000 |
2022-03-26 | $0.3263000 | $0.3220000 | $0.3456000 | $0.3220000 |
2022-03-27 | $0.4300000 | $0.2555000 | $0.4300000 | $0.2555000 |
2022-03-28 | $0.3387000 | $0.3209000 | $0.3506000 | $0.3205000 |
2022-03-29 | $0.3209000 | $0.3226000 | $0.3506000 | $0.3226000 |
2022-03-30 | $0.3239000 | $0.3391000 | $0.3391000 | $0.3239000 |
2022-03-31 | $0.3391000 | $0.3194000 | $0.3592000 | $0.3194000 |
2022-04-01 | $0.3096000 | $0.3162000 | $0.3162000 | $0.3148000 |
2022-04-02 | $0.2555000 | $0.2555000 | $0.2555000 | $0.2555000 |
2022-04-03 | $0.3391000 | $0.3119000 | $0.3435000 | $0.3119000 |
2022-04-04 | $0.2555000 | $0.2400000 | $0.3878000 | $0.2400000 |
2022-04-05 | $0.2400000 | $0.5823000 | $0.8790000 | $0.2400000 |
2022-04-06 | $0.5823000 | $0.5463000 | $0.6003000 | $0.5412000 |
2022-04-07 | $0.5463000 | $0.5419000 | $0.5534000 | $0.5413000 |
2022-04-08 | $0.6007000 | $0.5842000 | $0.5842000 | $0.4350000 |
2022-04-09 | $0.7700000 | $0.5581000 | $0.7700000 | $0.3301000 |
2022-04-10 | $0.8126000 | $0.6981000 | $0.8034000 | $0.6448000 |
2022-04-11 | $0.5581000 | $0.2401000 | $0.5584000 | $0.2401000 |
2022-04-12 | $0.6528000 | $0.6618000 | $0.6618000 | $0.6618000 |
2022-04-13 | $0.6618000 | $0.4313000 | $0.6794000 | $0.4313000 |
2022-04-14 | $0.2401000 | $0.2401000 | $0.2401000 | $0.2401000 |
2022-04-15 | $0.2401000 | $0.6567000 | $0.6567000 | $0.2401000 |
2022-04-16 | $0.5314000 | $0.4823000 | $0.5314000 | $0.4264000 |
2022-04-17 | $0.6567000 | $0.6567000 | $0.6567000 | $0.6567000 |
2022-04-18 | $0.4159000 | $0.4404000 | $0.4424000 | $0.4277000 |
2022-04-19 | $0.4404000 | $0.4640000 | $0.5209000 | $0.4437000 |
2022-04-20 | $0.5104000 | $0.5510000 | $0.5659000 | $0.5104000 |
2022-04-21 | $0.6567000 | $0.3200000 | $0.6567000 | $0.3200000 |
2022-04-22 | $0.4527000 | $0.6184000 | $0.6184000 | $0.4440000 |
2022-04-23 | $0.5446000 | $0.5568000 | $0.5605000 | $0.5443000 |
2022-04-24 | $0.6142000 | $0.4373000 | $0.6145000 | $0.4373000 |
2022-04-25 | $0.4373000 | $0.5681000 | $0.5681000 | $0.4480000 |
2022-04-26 | $0.5304000 | $0.4978000 | $0.5386000 | $0.4968000 |
2022-04-27 | $0.5355000 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.5515000 |
2022-04-28 | $0.4920000 | $0.4815000 | $0.4926000 | $0.4812000 |
2022-04-29 | $0.3200000 | $0.4549000 | $0.4651000 | $0.3200000 |
2022-04-30 | $0.4549000 | $0.4596000 | $0.4652000 | $0.4548000 |
2022-05-01 | $0.4596000 | $0.4596000 | $0.4596000 | $0.4596000 |
2022-05-02 | $0.5961000 | $0.4444000 | $0.5966000 | $0.4444000 |
2022-05-03 | $0.4444000 | $0.3908000 | $0.4354000 | $0.3908000 |
2022-05-04 | $0.4596000 | $0.4569000 | $0.5900000 | $0.4552000 |
2022-05-05 | $0.4569000 | $0.4557000 | $0.4644000 | $0.4549000 |
2022-05-06 | $0.3655000 | $0.3601000 | $0.3601000 | $0.3601000 |
2022-05-07 | $0.4334000 | $0.4217000 | $0.4340000 | $0.4215000 |
2022-05-08 | $0.3547000 | $0.3798000 | $0.4060000 | $0.3403000 |
2022-05-09 | $0.4077000 | $0.3600000 | $0.4082000 | $0.3590000 |
2022-05-10 | $0.3357000 | $0.3176000 | $0.3461000 | $0.3176000 |
2022-05-11 | $0.3176000 | $0.2888000 | $0.2957000 | $0.2888000 |
2022-05-12 | $0.2888000 | $0.2906000 | $0.2910000 | $0.2888000 |
Pair | Exchange |
---|---|
SOLO/USDT | bilaxy |
SOLO/USDT | bitforex |
SOLO/EUR | coinfield |
SOLO/GBP | coinfield |
SOLO/USD | coinfield |
SOLO/USDC | coinfield |
SOLO/USDT | coinfield |
SOLO/XRP | coinfield |
SOLO/BTC | gateio |
SOLO/USDT | gateio |
SOLO/BTC | hitbtc |
SOLO/USDT | hitbtc |
SOLO/USDT | liquid |
SOLO/XRP | liquid |
SOLO/USDT | probit |
SOLO/USDT | tokensnet |
Sologenic is introducing a sophisticated ecosystem that facilitates users with investing, trading, and on-demand tokenization of assets such as stocks, ETFs, and fiat on top of the XRP Ledger. A tokenized stablecoin of TSLA stock or USD fiat is presented as TSLAƨ or USDƨ, respectively. These stablecoins are tradable and redeemable against XRP and SOLO on both CoinField exchange & XRPL DEX.
Sorry, detailed technology about Sologenic is not currently available
Sorry, detailed features about Sologenic is not currently available