IPX Coin Values IPX
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | $0.0516 | $0.0518 | $0.0523 | $0.0516 |
2022-01-15 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 |
2022-01-16 | $0.0539 | $0.0513 | $0.0539 | $0.0513 |
2022-01-17 | $0.0534 | $0.0528 | $0.0541 | $0.0524 |
2022-01-18 | $0.0528 | $0.0521 | $0.0530 | $0.0521 |
2022-01-19 | $0.0521 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
2022-01-20 | $0.0513 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0496500 |
2022-01-21 | $0.0509 | $0.0485000 | $0.0485000 | $0.0455900 |
2022-01-22 | $0.0485000 | $0.0350800 | $0.0466500 | $0.0350800 |
2022-01-23 | $0.0371000 | $0.0440000 | $0.0440000 | $0.0371000 |
2022-01-24 | $0.0362900 | $0.0367000 | $0.0367000 | $0.0367000 |
2022-01-25 | $0.0367000 | $0.0410400 | $0.0443700 | $0.0369800 |
2022-01-26 | $0.0410400 | $0.0408800 | $0.0408800 | $0.0408800 |
2022-01-27 | $0.0408800 | $0.0412800 | $0.0412800 | $0.0412800 |
2022-01-28 | $0.0412800 | $0.0419000 | $0.0419000 | $0.0419000 |
2022-01-29 | $0.0419000 | $0.0496400 | $0.0496400 | $0.0423900 |
2022-01-30 | $0.0496400 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0492800 |
2022-01-31 | $0.0492800 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 |
2022-02-01 | $0.0500 | $0.0429800 | $0.0503 | $0.0429800 |
2022-02-02 | $0.0429800 | $0.0430100 | $0.0430200 | $0.0429800 |
2022-02-04 | $0.0414300 | $0.0453300 | $0.0461700 | $0.0453300 |
2022-02-05 | $0.0453300 | $0.0451500 | $0.0451500 | $0.0451500 |
2022-02-06 | $0.0451500 | $0.0458100 | $0.0466500 | $0.0458100 |
2022-02-07 | $0.0458100 | $0.0469300 | $0.0482500 | $0.0469300 |
2022-02-08 | $0.0469300 | $0.0480500 | $0.0480500 | $0.0471700 |
2022-02-09 | $0.0480500 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0483400 |
2022-02-10 | $0.0538 | $0.0509 | $0.0527 | $0.0509 |
2022-02-11 | $0.0509 | $0.0500 | $0.0513 | $0.0496100 |
2022-02-12 | $0.0500 | $0.0503 | $0.0520 | $0.0498400 |
2022-02-13 | $0.0503 | $0.0496400 | $0.0501 | $0.0496400 |
2022-02-14 | $0.0496400 | $0.0489400 | $0.0502 | $0.0489400 |
2022-02-15 | $0.0489400 | $0.0494800 | $0.0513 | $0.0494800 |
2022-02-16 | $0.0494800 | $0.0487200 | $0.0487200 | $0.0487200 |
2022-02-17 | $0.0487200 | $0.0482500 | $0.0482500 | $0.0450100 |
2022-02-18 | $0.0482500 | $0.0475900 | $0.0475900 | $0.0475900 |
2022-02-19 | $0.0475900 | $0.0461200 | $0.0477300 | $0.0461200 |
2022-02-20 | $0.0461200 | $0.0433900 | $0.0441600 | $0.0433900 |
2022-02-21 | $0.0449100 | $0.0440400 | $0.0449100 | $0.0366700 |
2022-02-22 | $0.0418500 | $0.0382700 | $0.0432400 | $0.0382700 |
2022-02-23 | $0.0382700 | $0.0439800 | $0.0439800 | $0.0361500 |
2022-02-24 | $0.0439800 | $0.0368200 | $0.0452600 | $0.0368200 |
2022-02-25 | $0.0368200 | $0.0376700 | $0.0376700 | $0.0376700 |
2022-02-26 | $0.0376700 | $0.0375700 | $0.0375700 | $0.0375700 |
2022-02-27 | $0.0375700 | $0.0362100 | $0.0362100 | $0.0362100 |
2022-02-28 | $0.0362100 | $0.0414600 | $0.0414600 | $0.0414600 |
2022-03-01 | $0.0414600 | $0.0497600 | $0.0497600 | $0.0399900 |
2022-03-02 | $0.0497600 | $0.0492100 | $0.0492100 | $0.0492100 |
2022-03-03 | $0.0492100 | $0.0475700 | $0.0475700 | $0.0475700 |
2022-03-04 | $0.0475700 | $0.0438500 | $0.0438500 | $0.0438500 |
2022-03-05 | $0.0438500 | $0.0441400 | $0.0441400 | $0.0441400 |
2022-03-06 | $0.0441400 | $0.0384300 | $0.0430400 | $0.0384300 |
2022-03-07 | $0.0417300 | $0.0411500 | $0.0421000 | $0.0408900 |
2022-03-08 | $0.0380300 | $0.0387400 | $0.0387400 | $0.0387400 |
2022-03-09 | $0.0387500 | $0.0377700 | $0.0419600 | $0.0377700 |
2022-03-10 | $0.0377700 | $0.0355000 | $0.0355000 | $0.0355000 |
2022-03-11 | $0.0355000 | $0.0348700 | $0.0348700 | $0.0348700 |
2022-03-12 | $0.0348700 | $0.0349200 | $0.0349200 | $0.0349200 |
2022-03-13 | $0.0349200 | $0.0378000 | $0.0378000 | $0.0340200 |
2022-03-14 | $0.0378000 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
2022-03-15 | $0.0397000 | $0.0373500 | $0.0393100 | $0.0373500 |
2022-03-16 | $0.0375400 | $0.0376000 | $0.0379100 | $0.0372900 |
2022-03-17 | $0.0376000 | $0.0376000 | $0.0379100 | $0.0374400 |
2022-03-18 | $0.0389100 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
2022-03-19 | $0.0397000 | $0.0401200 | $0.0401200 | $0.0401200 |
2022-03-20 | $0.0401200 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0387700 |
2022-03-21 | $0.0410800 | $0.0414900 | $0.0414900 | $0.0410800 |
2022-03-22 | $0.0410400 | $0.0432300 | $0.0432300 | $0.0423800 |
2022-03-23 | $0.0432300 | $0.0437600 | $0.0437600 | $0.0437600 |
2022-03-24 | $0.0437600 | $0.0448900 | $0.0448900 | $0.0448900 |
2022-03-25 | $0.0448900 | $0.0452200 | $0.0452200 | $0.0452200 |
2022-03-26 | $0.0452200 | $0.0454300 | $0.0454300 | $0.0454300 |
2022-03-27 | $0.0454300 | $0.0477800 | $0.0477800 | $0.0454400 |
2022-03-28 | $0.0444000 | $0.0469200 | $0.0469200 | $0.0444000 |
2022-03-29 | $0.0480700 | $0.0483900 | $0.0483900 | $0.0483900 |
2022-03-30 | $0.0483900 | $0.0480000 | $0.0480000 | $0.0480000 |
2022-03-31 | $0.0480000 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0459800 |
2022-04-01 | $0.0728 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0741 |
2022-04-02 | $0.0741 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
2022-04-03 | $0.0733 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
2022-04-04 | $0.0743 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
2022-04-05 | $0.0746 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
2022-04-06 | $0.0728 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0691 |
2022-04-07 | $0.0691 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 |
2022-04-08 | $0.0696 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0676 |
2022-04-09 | $0.0676 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 |
2022-04-10 | $0.0684 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2022-04-11 | $0.0675 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
2022-04-12 | $0.0633 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
2022-04-13 | $0.0641 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
2022-04-14 | $0.0658 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
2022-04-15 | $0.0639 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
2022-04-16 | $0.0649 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
2022-04-17 | $0.0459400 | $0.0459400 | $0.0465300 | $0.0459400 |
2022-04-18 | $0.0635 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
2022-04-19 | $0.0653 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
2022-04-20 | $0.0664 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0662 |
2022-04-21 | $0.0662 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 |
2022-04-22 | $0.0648 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
2022-04-23 | $0.0636 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2022-04-24 | $0.0631 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
2022-04-25 | $0.0632 | $0.0485300 | $0.0647 | $0.0485300 |
2022-04-26 | $0.0459400 | $0.0484000 | $0.0484000 | $0.0440000 |
2022-04-27 | $0.0457400 | $0.0471000 | $0.0471000 | $0.0471000 |
2022-04-28 | $0.0471000 | $0.0477000 | $0.0477000 | $0.0477000 |
2022-04-29 | $0.0477000 | $0.0463100 | $0.0463100 | $0.0463100 |
2022-04-30 | $0.0463100 | $0.0451800 | $0.0451800 | $0.0451800 |
2022-05-01 | $0.0451800 | $0.0452200 | $0.0452300 | $0.0451600 |
2022-05-02 | $0.0382000 | $0.0382000 | $0.0382000 | $0.0382000 |
2022-05-03 | $0.0462200 | $0.0452700 | $0.0452700 | $0.0452700 |
2022-05-04 | $0.0452700 | $0.0349200 | $0.0476200 | $0.0349200 |
2022-05-05 | $0.0349200 | $0.0358200 | $0.0361800 | $0.0266800 |
2022-05-06 | $0.0358200 | $0.0327700 | $0.0352900 | $0.0226900 |
2022-05-07 | $0.0327700 | $0.0326300 | $0.0326300 | $0.0322800 |
2022-05-08 | $0.0326300 | $0.0313100 | $0.0313100 | $0.0313100 |
2022-05-09 | $0.0313100 | $0.0336900 | $0.0336900 | $0.0276700 |
2022-05-10 | $0.0336900 | $0.0276000 | $0.0347300 | $0.0269800 |
2022-05-11 | $0.0276000 | $0.0258300 | $0.0258300 | $0.0246600 |
2022-05-12 | $0.0258300 | $0.0258800 | $0.0259600 | $0.0258200 |
Pair | Exchange |
---|---|
IPX/KRW | bithumb |
IPX/BTC | bithumbglobal |
IPX/USDT | bithumbglobal |
IPX/KRW | coinone |
IPX/BTC | hitbtc |
IPX/USDT | hitbtc |
Tachyon Protocol is a decentralized internet protocol that aims to create a Libre, Secure and Private Internet for the users.
Based on Tachyon Protocol, the Next-Gen VPN, IoT, DeFi, Storage, CDN, DNS and other Apps will benefit 900 million users at least.
Sorry, detailed technology about Tachyon Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Tachyon Protocol is not currently available