WEST Coin Values WEST
11
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-04 | $0.1437000 | $0.1510000 | $0.1643000 | $0.1501000 |
2022-02-05 | $0.1510000 | $0.1773000 | $0.2013000 | $0.1474000 |
2022-02-06 | $0.1773000 | $0.1786000 | $0.2604000 | $0.1777000 |
2022-02-07 | $0.1786000 | $0.1759000 | $0.1908000 | $0.1741000 |
2022-02-08 | $0.1759000 | $0.1671000 | $0.1785000 | $0.1649000 |
2022-02-09 | $0.1671000 | $0.1781000 | $0.1812000 | $0.1666000 |
2022-02-10 | $0.1781000 | $0.1737000 | $0.1820000 | $0.1680000 |
2022-02-11 | $0.1737000 | $0.1632000 | $0.1760000 | $0.1607000 |
2022-02-12 | $0.1632000 | $0.1580000 | $0.1626000 | $0.1537000 |
2022-02-13 | $0.1580000 | $0.1746000 | $0.1809000 | $0.1565000 |
2022-02-14 | $0.1746000 | $0.1723000 | $0.1843000 | $0.1706000 |
2022-02-15 | $0.1723000 | $0.1845000 | $0.1944000 | $0.1765000 |
2022-02-16 | $0.1845000 | $0.1703000 | $0.1822000 | $0.1699000 |
2022-02-17 | $0.1703000 | $0.1614000 | $0.1666000 | $0.1557000 |
2022-02-18 | $0.1614000 | $0.1604000 | $0.1636000 | $0.1544000 |
2022-02-19 | $0.1604000 | $0.1624000 | $0.1636000 | $0.1592000 |
2022-02-20 | $0.1624000 | $0.1590000 | $0.1609000 | $0.1540000 |
2022-02-21 | $0.1590000 | $0.1581000 | $0.1593000 | $0.1515000 |
2022-02-22 | $0.1581000 | $0.1557000 | $0.1657000 | $0.1538000 |
2022-02-23 | $0.1557000 | $0.1532000 | $0.1554000 | $0.1495000 |
2022-02-24 | $0.1532000 | $0.1438000 | $0.1653000 | $0.1438000 |
2022-02-25 | $0.1438000 | $0.1511000 | $0.1558000 | $0.1468000 |
2022-02-26 | $0.1511000 | $0.1628000 | $0.1632000 | $0.1499000 |
2022-02-27 | $0.1628000 | $0.1678000 | $0.1716000 | $0.1558000 |
2022-02-28 | $0.1678000 | $0.1909000 | $0.1991000 | $0.1792000 |
2022-03-01 | $0.1909000 | $0.2004000 | $0.2284000 | $0.1928000 |
2022-03-02 | $0.2004000 | $0.1942000 | $0.2083000 | $0.1894000 |
2022-03-03 | $0.1942000 | $0.1886000 | $0.1988000 | $0.1822000 |
2022-03-04 | $0.1886000 | $0.1911000 | $0.1919000 | $0.1731000 |
2022-03-05 | $0.1911000 | $0.1990000 | $0.2045000 | $0.1919000 |
2022-03-06 | $0.1990000 | $0.1948000 | $0.1983000 | $0.1918000 |
2022-03-07 | $0.1948000 | $0.2050000 | $0.2069000 | $0.1879000 |
2022-03-08 | $0.2050000 | $0.2182000 | $0.2441000 | $0.2058000 |
2022-03-09 | $0.2182000 | $0.2031000 | $0.2367000 | $0.1985000 |
2022-03-10 | $0.2031000 | $0.2020000 | $0.2055000 | $0.1893000 |
2022-03-11 | $0.2020000 | $0.1949000 | $0.2038000 | $0.1929000 |
2022-03-12 | $0.1949000 | $0.1929000 | $0.1956000 | $0.1886000 |
2022-03-13 | $0.1929000 | $0.1863000 | $0.1882000 | $0.1814000 |
2022-03-14 | $0.1863000 | $0.1826000 | $0.1961000 | $0.1810000 |
2022-03-15 | $0.1826000 | $0.1826000 | $0.1826000 | $0.1825000 |
2022-03-16 | $0.1773000 | $0.1756000 | $0.1884000 | $0.1752000 |
2022-03-17 | $0.1756000 | $0.1798000 | $0.1835000 | $0.1737000 |
2022-03-18 | $0.1798000 | $0.1943000 | $0.1989000 | $0.1835000 |
2022-03-19 | $0.1943000 | $0.1939000 | $0.2010000 | $0.1922000 |
2022-03-20 | $0.1939000 | $0.1893000 | $0.1922000 | $0.1872000 |
2022-03-21 | $0.1893000 | $0.1896000 | $0.1913000 | $0.1872000 |
2022-03-22 | $0.1896000 | $0.1924000 | $0.1962000 | $0.1856000 |
2022-03-23 | $0.1924000 | $0.1909000 | $0.1961000 | $0.1892000 |
2022-03-24 | $0.1909000 | $0.1994000 | $0.2090000 | $0.1914000 |
2022-03-25 | $0.1994000 | $0.1973000 | $0.2035000 | $0.1959000 |
2022-03-26 | $0.1973000 | $0.2053000 | $0.2107000 | $0.1982000 |
2022-03-27 | $0.2053000 | $0.2108000 | $0.2183000 | $0.2084000 |
2022-03-28 | $0.2108000 | $0.2027000 | $0.2121000 | $0.1965000 |
2022-03-29 | $0.2027000 | $0.2192000 | $0.2287000 | $0.1993000 |
2022-03-30 | $0.2192000 | $0.2367000 | $0.2367000 | $0.2146000 |
2022-03-31 | $0.2367000 | $0.2385000 | $0.2399000 | $0.2171000 |
2022-04-01 | $0.2385000 | $0.2611000 | $0.2736000 | $0.2394000 |
2022-04-02 | $0.2611000 | $0.2878000 | $0.2919000 | $0.2571000 |
2022-04-03 | $0.2878000 | $0.2395000 | $0.2915000 | $0.2339000 |
2022-04-04 | $0.2395000 | $0.2028000 | $0.2429000 | $0.2014000 |
2022-04-05 | $0.2028000 | $0.1888000 | $0.2052000 | $0.1888000 |
2022-04-06 | $0.1888000 | $0.1809000 | $0.1908000 | $0.1680000 |
2022-04-07 | $0.1809000 | $0.1882000 | $0.1891000 | $0.1778000 |
2022-04-08 | $0.1882000 | $0.1856000 | $0.1877000 | $0.1754000 |
2022-04-09 | $0.1856000 | $0.1916000 | $0.1963000 | $0.1796000 |
2022-04-10 | $0.1916000 | $0.1958000 | $0.1979000 | $0.1894000 |
2022-04-11 | $0.1952000 | $0.1883000 | $0.1883000 | $0.1820000 |
2022-04-12 | $0.1886000 | $0.1856000 | $0.1920000 | $0.1848000 |
2022-04-13 | $0.1856000 | $0.1885000 | $0.1946000 | $0.1885000 |
2022-04-14 | $0.1885000 | $0.1948000 | $0.1948000 | $0.1800000 |
2022-04-15 | $0.1950000 | $0.1935000 | $0.1988000 | $0.1919000 |
2022-04-16 | $0.1935000 | $0.2040000 | $0.2072000 | $0.1907000 |
2022-04-17 | $0.2040000 | $0.1984000 | $0.2032000 | $0.1965000 |
2022-04-18 | $0.1984000 | $0.1959000 | $0.2061000 | $0.1955000 |
2022-04-19 | $0.1959000 | $0.2025000 | $0.2063000 | $0.1971000 |
2022-04-20 | $0.2025000 | $0.2040000 | $0.2131000 | $0.2019000 |
2022-04-21 | $0.2040000 | $0.1935000 | $0.2004000 | $0.1911000 |
2022-04-22 | $0.1935000 | $0.1898000 | $0.1942000 | $0.1875000 |
2022-04-23 | $0.1898000 | $0.1886000 | $0.1893000 | $0.1862000 |
2022-04-24 | $0.1886000 | $0.1827000 | $0.1886000 | $0.1780000 |
2022-04-25 | $0.1827000 | $0.1799000 | $0.1913000 | $0.1799000 |
2022-04-26 | $0.1799000 | $0.1761000 | $0.1776000 | $0.1662000 |
2022-04-27 | $0.1761000 | $0.1727000 | $0.1813000 | $0.1711000 |
2022-04-28 | $0.1727000 | $0.1709000 | $0.1749000 | $0.1658000 |
2022-04-29 | $0.1709000 | $0.1717000 | $0.1729000 | $0.1656000 |
2022-04-30 | $0.1717000 | $0.1645000 | $0.1728000 | $0.1604000 |
2022-05-01 | $0.1645000 | $0.1643000 | $0.1647000 | $0.1641000 |
2022-05-02 | $0.1682000 | $0.1698000 | $0.1714000 | $0.1645000 |
2022-05-03 | $0.1698000 | $0.1671000 | $0.1698000 | $0.1637000 |
2022-05-04 | $0.1671000 | $0.1678000 | $0.1762000 | $0.1655000 |
2022-05-05 | $0.1678000 | $0.1593000 | $0.1645000 | $0.1495000 |
2022-05-06 | $0.1593000 | $0.1541000 | $0.1592000 | $0.1534000 |
2022-05-07 | $0.1541000 | $0.1522000 | $0.1536000 | $0.1479000 |
2022-05-08 | $0.1522000 | $0.1463000 | $0.1572000 | $0.1443000 |
2022-05-09 | $0.1463000 | $0.1287000 | $0.1314000 | $0.1197000 |
2022-05-10 | $0.1287000 | $0.1306000 | $0.1361000 | $0.1278000 |
2022-05-11 | $0.1306000 | $0.0992400 | $0.1222000 | $0.0920 |
2022-05-12 | $0.0992400 | $0.0994600 | $0.0997700 | $0.0992300 |
Pair | Exchange |
---|---|
WEST/USDT | bithumbglobal |
WEST/ETH | gateio |
WEST/USDT | gateio |
WEST/BTC | kucoin |
WEST/USDT | kucoin |
WEST/BTC | tidex |
Waves Enterprise is a combination of private and public networks designed to ensure high throughput, scalability, and reliability of solutions, as well as data immutability and confidentiality. Waves Enterprise provides consulting, deployment, and support services.
Sorry, detailed technology about Waves Enterprise is not currently available
Sorry, detailed features about Waves Enterprise is not currently available